DOMOPLAN SICAV, a.s.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.5,60 %
- Minimální investiceod 10,000 Kč
- Splatnostin a year / předčasně
Datum splatnosti
1. 10. 2022Nebo předčasně
Roční úrok
5,80 %
Výplata výnosů
Ročně
Minimální investice
10 000 Kč
Nemáme informace o aktuálním počtu investorů.
Z dostupných informací jsme nedokázali zjistit, jakým způsobem bude emitent peníze investovat.
ISIN | CZ0003523235 |
Datum registrace | 11. 10. 2019 |
Celkový objem | 24 000 000 Kč |
Výplata výnosů | Ročně |
Předčasné splacení | Ano |
Účel emise | Splacení úvěrů, zápůjček ani jiných dosavadních závazků Emitenta |
Prospekt schválený ČNB | Ne |
Druh dluhopisu | Podnikový dluhopis |
Výnos dluhopisu | S pevným výnosem |
Podoba dluhopisu | Zaknihovaný cenný papír |
Forma dluhopisu | Cenný papír na doručitele |
Rating | není k dispozici |
Upisovací agent | není k dispozici |
Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.
2022 | 2023 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | 122 mil Kč | 169,1 mil Kč | + 38,56 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | -112,1 mil Kč | 147,9 mil Kč | + 231,94 % |
Aktiva | 1,9 mld Kč | 2,4 mld Kč | + 24,44 % |
Vlastní kapitál | 1,6 mld Kč | 1,8 mld Kč | + 17,31 % |
Žádné zprávy od emitenta
Nemáme informace o žádných dokumentech spojených s touto emisí
O zajištění nemáme informace.
Registrovaný název | DOMOPLAN SICAV, a.s. |
Datum vzniku | 30. 12. 2016 |
Právní forma | Akciová společnost |
IČO | 05670047 |
Typ podnikání | K - Peněžnictví a pojišťovnictví |
Investice s vyšším rizikemDluhopisy se skóre 4-7 by měl zvažovat investor, který společnost velmi dobře zná
Máme vám dát vědět, až bude stránka připravená? Zanechte nám svůj e-mail a brzy se vám ozveme.
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny