DOMOPLAN SICAV, a.s.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.5,60 %
- Minimální investiceod 10,000 Kč
- Splatnostin 10 months / předčasně
Registrovaný název | DOMOPLAN SICAV, a.s. |
Datum vzniku | 30. 12. 2016 |
Právní forma | Akciová společnost |
IČO | 05670047 |
Typ podnikání | K - Peněžnictví a pojišťovnictví |
Sídlo | Hvězdova 1716/2B, Praha 4 - Nusle, 14000, Česká republika |
Telefon a e-mail | Získat ověřený kontakt |
Člen představenstva | AVANT investiční společnost, a.s. od 23. 3. 2018 |
Člen dozorčí rady | Vavřík Tomáš PhDr. od 23. 3. 2018 |
Člen dozorčí rady | Vavřík Tomáš, PhDr. od 23. 3. 2018 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti DOMOPLAN SICAV, a.s. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Majetková účast | Vavřík Tomáš PhDr., Kopečná 999/33, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 30. 12. 2016 |
Majetková účast | Vavřík Tomáš, PhDr., Kopečná 999/33, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 30. 12. 2016 |
Společnosti, ve kterých má společnost DOMOPLAN SICAV, a.s. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Majetková účast | Hotel Stará Pošta, s.r.o., Trnitá 543/16, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 15. 1. 2024 |
Majetková účast | DOMOPLAN - Bytový dům Stará, s.r.o., Trnitá 543/16, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 31. 12. 2023 |
Majetková účast | DOMOPLAN ASSETS, s.r.o., Stará 854/9, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 10. 3. 2023 |
Majetková účast | DOMOPLAN - Apartmány Bukovka, s.r.o., Trnitá 543/16, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 8. 12. 2022 |
Majetková účast | DOMOPLAN - Nová Líšeň, s.r.o., Trnitá 543/16, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 6. 5. 2022 |
Majetková účast | DOMOPLAN - Rezidence Příční, s.r.o., Trnitá 543/16, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 17. 3. 2021 |
Majetková účast | DOMOPLAN - Rezidence Příční 12, s.r.o., Trnitá 543/16, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 20. 12. 2020 |
Majetková účast | DOMOPLAN - Apartmány Lesní stráně, s.r.o., Trnitá 543/16, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 22. 2. 2019 |
Majetková účast | DOMOPLAN - Bratislavská 80, s.r.o., Trnitá 543/16, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 18. 10. 2024 |
Majetková účast | DOMOPLAN - Rezidence Botanica, s.r.o., Trnitá 543/16, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 31. 12. 2023 |
2022 | 2023 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | 122 mil Kč | 169,1 mil Kč | + 38,56 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | -112,1 mil Kč | 147,9 mil Kč | + 231,94 % |
Aktiva | 1,9 mld Kč | 2,4 mld Kč | + 24,44 % |
Vlastní kapitál | 1,6 mld Kč | 1,8 mld Kč | + 17,31 % |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny