WOOD Waste Financing, s.r.o.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.6,50 %
- Minimální investiceod 1 €
- Splatnostin 4 years
Registrovaný název | WOOD Waste Financing, s.r.o. |
Datum vzniku | 14. 7. 2014 |
Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
IČO | 03133109 |
Typ podnikání | K - Peněžnictví a pojišťovnictví |
Sídlo | - |
Telefon a e-mail | Získat ověřený kontakt |
Jednatel | Šoltýs Ľubomír, Ing. od 14. 7. 2014 |
Jednatel | Sýkora Jan, Ing. MBA od 14. 7. 2014 |
Jednatel | Sýkora Jan, Ing.,MBA. od 14. 7. 2014 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti WOOD Waste Financing, s.r.o. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Majetková účast | Wood & Company Funds SICAV p.l.c., Triq il-Kbira San Guzepp 475,Santa Venera SVR 1011,Maltská republika,Iné identifikačné číslo: SV 51, MLTMajetkový podíl: 100 %od 11. 10. 2023 |
Společnosti, ve kterých má společnost WOOD Waste Financing, s.r.o. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Majetková účast | WOOD WASTE MANAGEMENT LIMITED, Cannon Road 20, Santa Venera, 9039, Malta, MLTMajetkový podíl: 99.99 %od 1. 1. 2023 |
Majetková účast | WOOD WASTE MANAGEMENT LIMITED, Cannon Road 20, Santa Venera, 9039, Malta, MLTMajetkový podíl: 99.99 %od 1. 1. 2022 |
Majetková účast | WOOD WASTE MANAGEMENT LIMITED, Cannon Road 20, Santa Venera, 9039, Malta, MLTMajetkový podíl: 99.9 % |
2022 | 2023 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | 28,4 mil Kč | 550 tis Kč | - 98,06 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | -95 tis Kč | -40,9 mil Kč | - 42 922,11 % |
Aktiva | 752,7 mil Kč | 746,3 mil Kč | - 0,85 % |
Vlastní kapitál | 138,4 mil Kč | 111,6 mil Kč | - 19,36 % |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny