VigilTech/7.2 DEB 20300825
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.-
- Minimální investiceod 0 Kč
- Splatnost-
| Registrovaný název | VigilTech s.r.o. |
| Datum vzniku | 5. 8. 2025 |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| IČO | 23566353 |
| Typ podnikání | J - Informační a komunikační činnosti |
| Jednatel | Iwanuszek Bronislav od 5. 8. 2025 |
| Jednatel | Solovský Marek od 5. 8. 2025 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti VigilTech s.r.o. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
| Majetková účast | Iwanuszek Bronislav, Leskovec nad Moravicí 310, 79368, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 60 %od 5. 8. 2025 |
| Majetková účast | Solovský Marek, Vilémov 14, 78322, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 40 %od 5. 8. 2025 |
| Majetková účast | Iwanuszek Bronislav, Leskovec nad Moravicí 310, 79368, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 49.9 %od 24. 2. 2026 |
| Majetková účast | Axon capital a.s., Jugoslávská 620/29, Praha 2, 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 29.1 %od 24. 2. 2026 |
| Majetková účast | Solovský Marek, Vilémov 14, 78322, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 21 %od 24. 2. 2026 |
| Majetková účast | AuroMira Group, s.r.o., Jugoslávská 620/29, Praha 2, 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 37.9 %od 24. 6. 2026 |
| Majetková účast | Iwanuszek Bronislav, Leskovec nad Moravicí 310, 79368, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 12 %od 24. 6. 2026 |
| Majetková účast | Solovský Marek, Vilémov 14, 78322, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 30 %od 23. 10. 2026 |
| Majetková účast | Axon capital a.s., Jugoslávská 620/29, Praha 2, 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 20.1 %od 23. 10. 2026 |
Společnosti, ve kterých má společnost VigilTech s.r.o. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Společnost VigilTech s.r.o. nevlastní žádnou další společnost.
Jedná se o reklamní sdělení emitenta v rámci tarifu Premium
Roční úrok 8 %
Splatnost za 4 roky a 11 měsíců

| 2025 | Meziročně | |
|---|---|---|
Tržby | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | - |
Aktiva | 64 tis Kč | - |
Vlastní kapitál | -462 tis Kč | - |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny