TOURIST CENTRUM S.R.O., 6,00%, 2012-2027
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.6,00 %
- Minimální investiceod 1 Kč
- Splatnostin a year
| Registrovaný název | TOURIST CENTRUM s.r.o. |
| Datum vzniku | 16. 2. 1993 |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| IČO | 47972840 |
| Typ podnikání | K - Peněžnictví a pojišťovnictví |
| Sídlo | Švédská 414/10, Olomouc, 77900, Česká republika |
| Telefon a e-mail | Získat ověřený kontakt |
| Jednatel | Odstrčil Pavel Ing. od 16. 2. 1993 |
| Jednatel | Odstrčil Martin, Ing. od 21. 3. 2000 |
| Jednatel | Odstrčilová Jarmila od 16. 2. 1993 |
| Jednatel | Odstrčil Pavel, Ing. od 16. 2. 1993 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti TOURIST CENTRUM s.r.o. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
| Majetková účast | Odstrčil Martin, Ing., Jaselská 313/16, Olomouc, 77900, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 40 %od 17. 12. 2009 |
| Majetková účast | Odstrčil Pavel Ing., Náprstkova 109/10, Olomouc, 77900, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 40 %od 17. 12. 2009 |
| Majetková účast | Odstrčilová Jarmila, Náprstkova 109/10, Olomouc, 77900, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 20 %od 17. 12. 2009 |
| Majetková účast | Odstrčil Pavel, Ing., Náprstkova 109/10, Olomouc, 77900, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 40 %od 17. 12. 2009 |
Společnosti, ve kterých má společnost TOURIST CENTRUM s.r.o. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Společnost TOURIST CENTRUM s.r.o. nevlastní žádnou další společnost.
Jedná se o reklamní sdělení emitenta v rámci tarifu Premium
Roční úrok 8 %
Splatnost za 5 let

| 2024 | 2025 | Meziročně | |
|---|---|---|---|
Tržby | 329 mil Kč | 289,7 mil Kč | - 11,95 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | 102,3 mil Kč | 54,6 mil Kč | - 46,63 % |
Aktiva | 1,1 mld Kč | 1,1 mld Kč | + 4,7 % |
Vlastní kapitál | 784,3 mil Kč | 826,8 mil Kč | + 5,42 % |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny