Statutární město Brno
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.11,10 %
- Minimální investiceod 100 tis Kč
- Splatnost22 years ago / Ukončeno
Registrovaný název | Statutární město Brno |
Datum vzniku | 1. 7. 1992 |
Právní forma | Obec (obecní úřad) |
IČO | 44992785 |
Typ podnikání | O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení |
Primátor | Vaňková Markéta, Judr. od 20. 11. 2018 |
Náměstek primátora / starosty | Kerndl Robert JUDr. od 20. 11. 2018 |
Náměstek primátora / starosty | Karasová Karin, Ing. |
Náměstek primátora / starosty | Suchý Jaroslav Mgr. |
Náměstek primátora / starosty | Černý René Mgr. |
Náměstek primátora / starosty | Suchý Jaroslav, Mgr. |
Náměstek primátora / starosty | Karasová Karin Ing. |
Primátor | Vaňková Markéta, JUDr. od 20. 11. 2018 |
Náměstek primátora / starosty | Černý René, Mgr. |
Náměstek primátora / starosty | Kerndl Robert, JUDr. od 20. 11. 2018 |
Náměstek primátora / starosty | Podivinská Karin, Ing. |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti Statutární město Brno vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Pro společnost Statutární město Brno neznáme žádného vlastníka.
Společnosti, ve kterých má společnost Statutární město Brno vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Zřizovatel / zakladatel | Spolek pro GP ČR Brno, Radnická 366/4, Brno - Brno-město, 60200, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | JIC, zájmové sdružení právnických osob, Purkyňova 649/127, Brno - Medlánky, 61200, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Správa hřbitovů města Brna, příspěvková organizace, Vídeňská 96, Brno - Brno-střed, , Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Veslařská 256, příspěvková organizace, Veslařská 350/256, Brno - Pisárky, 63700, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Chovánek - dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace, Vejrostova 1361/8, Brno, 63500, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace, Kraví hora 522/2, Brno, 61600, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace, Čejkovická 4339/10, Brno, 62800, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Dům umění města Brna, příspěvková organizace, Malinovského náměstí 652/2, Brno, 60200, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Věstonická, příspěvková organizace, Věstonická 4304/1, Brno, 62800, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace, Podpěrova 501/4, Brno - Medlánky, 62100, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace, Okružní 832/29, Brno, 63800, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Mikuláškovo nám., příspěvková organizace, Mikuláškovo náměstí 706/20, Brno, 62500, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Kosmonautů, příspěvková organizace, Kosmonautů 548/21, Brno, 62500, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Koniklecová, příspěvková organizace, Koniklecová 442/1, Brno, 63400, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Kociánka,příspěvková organizace, Kociánka 1/8, Brno, 61200, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Foltýnova, příspěvková organizace, Foltýnova 1008/21, Brno - Bystrc, 63500, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace, Sejkorova 2723/6, Brno, 63600, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace, U zoologické zahrady 147/46, Brno, 63500, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace, Kounicova 1013/16a, Brno, 60200, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, Polní 3, Brno, 63900, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Muzeum města Brna, příspěvková organizace, Špilberk 210/1, Brno - Brno-město, 60200, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Štolcova 51, příspěvková organizace, Štolcova 147/51, Brno - Černovice, 61800, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Knihovna Jiřího Mahena v Brně, příspěvková organizace, Kobližná 70/4, Brno, 60200, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace, Vychodilova 3077/20, Brno, 61600, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Nopova,příspěvková organizace, Nopova 128/96, Brno, 61500, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9, příspěvková organizace, Blažkova 21/9, Brno - Lesná, 63800, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola MAXÍK, Brno, Nad Dědinou 23, příspěvková organizace, Nad dědinou 1493/23, Brno, 63500, Česká republika, CZEod 13. 5. 2024 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola, Brno, Kneslova 28, Kneslova 697/28, Brno, 61800, Česká republika, CZEod 27. 10. 2022 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola, Brno, Řehořova 3, příspěvková organizace, Řehořova 1020/3, Brno, 61800, Česká republika, CZEod 1. 6. 2022 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Brno, Kneslova 7, příspěvková organizace, Kneslova 701/7, Brno, 61800, Česká republika, CZEod 1. 6. 2022 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Brno, Elišky Krásnohorské 15, příspěvková organizace, Elišky Krásnohorské 1127/15, Brno, 61800, Česká republika, CZEod 27. 5. 2022 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Brno, Štolcova 21, příspěvková organizace, Štolcova 298/21, Brno, 61800, Česká republika, CZEod 24. 5. 2022 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace, Vejrostova 1066/1, Brno, 63500, Česká republika, CZEod 15. 4. 2022 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Síčka 1a, příspěvková organizace, Síčka 376/1a, Brno, 64400, Česká republika, CZEod 26. 10. 2021 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a Mateřská škola Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvková organizace, náměstí Svornosti 2571/7, Brno, 61600, Česká republika, CZEod 24. 3. 2021 |
Zřizovatel / zakladatel | Společensko-kulturní centrum Rubín, příspěvková organizace, Makovského náměstí 3166/3, Brno, 61600, Česká republika, CZEod 19. 1. 2021 |
Zřizovatel / zakladatel | Sdružení zdravotnických zařízení II Brno,příspěvková organizace, Zahradníkova 494/2, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 5. 1. 2021 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace, Blanenská 54/1, Brno, 62100, Česká republika, CZEod 12. 6. 2018 |
Zřizovatel / zakladatel | Jihomoravský filmový nadační fond, Botanická 783/16, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 20. 2. 2018 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Adélka, Brno, U Velké ceny 8, příspěvková organizace, U Velké ceny 573/8, Brno, 62300, Česká republika, CZEod 15. 12. 2017 |
Zřizovatel / zakladatel | Kávéeska, příspěvková organizace; zkratka KVS, p. o., Vojtova 1030/7, Brno, 63900, Česká republika, CZEod 6. 12. 2017 |
Zřizovatel / zakladatel | TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 20. 4. 2017 |
Zřizovatel / zakladatel | Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace, Zelný trh 294/9, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 18. 10. 2016 |
Zřizovatel / zakladatel | Divadlo Radost, příspěvková organizace, Bratislavská 216/32, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 14. 7. 2016 |
Zřizovatel / zakladatel | Filharmonie Brno, příspěvková organizace, Komenského náměstí 534/8, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 12. 7. 2016 |
Zřizovatel / zakladatel | Školní jídelna Brno, nám. Svornosti 7, příspěvková organizace, náměstí Svornosti 2571/7, Brno - Žabovřesky, 61600, Česká republika, CZEod 8. 7. 2016 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace, Jana Babáka 1960/1, Brno, 61600, Česká republika, CZEod 1. 7. 2016 |
Zřizovatel / zakladatel | Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace, Zelný trh 331/13, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 18. 6. 2016 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Brno, Sirotkova 36, příspěvková organizace, Sirotkova 371/36, Brno, 61600, Česká republika, CZEod 16. 6. 2016 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace, náměstí Svornosti 2567/8, Brno, 61600, Česká republika, CZEod 11. 6. 2016 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Brno, Gabriely Preissové 8, příspěvková organizace, Gabriely Preissové 2570/8, Brno, 61600, Česká republika, CZEod 28. 5. 2016 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Brno, Fanderlíkova 9a, příspěvková organizace, Fanderlíkova 71/9A, Brno - Žabovřesky, 61600, Česká republika, CZEod 20. 5. 2016 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Brno, Žižkova 57, příspěvková organizace, Žižkova 1989/57, Brno, 61600, Česká republika, CZEod 18. 5. 2016 |
Zřizovatel / zakladatel | Koupaliště Brno-jih, příspěvková organizace, K Lávce 578/15, Brno, 61900, Česká republika, CZEod 19. 12. 2014 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Oříšek Brno, Drozdí 210/2c, příspěvková organizace, Drozdí 210/2c, Brno - Ořešín, 62100, Česká republika, CZEod 19. 9. 2014 |
Zřizovatel / zakladatel | Městské divadlo Brno, příspěvková organizace, Lidická 1863/16, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 15. 4. 2014 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace, Jana Broskvy 388/3, Brno, 64300, Česká republika, CZEod 21. 2. 2014 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Šromova 55, příspěvková organizace, Šromova 645/55, Brno, 64300, Česká republika, CZEod 6. 2. 2014 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace, Pavlovská 576/16, Brno, 62300, Česká republika, CZEod 21. 1. 2014 |
Zřizovatel / zakladatel | Správa zeleně a veřejných ploch městské části Brno-Židenice, příspěvková organizace, Vančurova 3137/37, Brno, 61500, Česká republika, CZEod 15. 1. 2014 |
Zřizovatel / zakladatel | Školní jídelna Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace, Jana Babáka 1960/1, Brno, 61600, Česká republika, CZEod 23. 8. 2013 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola, Brno, Labská 27, příspěvková organizace, Labská 269/27, Brno, 62500, Česká republika, CZEod 1. 8. 2013 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková organizace, Kavčí 1362/3, Brno, 63500, Česká republika, CZEod 29. 3. 2012 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Beruška, Brno, Plovdivská 6, příspěvková organizace, Plovdivská 2568/6, Brno, 61600, Česká republika, CZEod 1. 3. 2012 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Řezáčova 3, příspěvková organizace, Řezáčova 804/3, Brno - Komín, 62400, Česká republika, CZEod 16. 9. 2010 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Bratří Pelíšků 7, příspěvková organizace, Bratří Pelíšků 1627/7, Brno - Líšeň, 62800, Česká republika, CZEod 31. 7. 2010 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace, Pastviny 718/70, Brno, 62400, Česká republika, CZEod 20. 5. 2010 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Kohoutova 6, příspěvková organizace, Kohoutova 1513/6, Brno, 61300, Česká republika, CZEod 17. 3. 2010 |
Zřizovatel / zakladatel | DROM, romské středisko, Hvězdová 906/9, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 9. 11. 2009 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Tišnovská 169, příspěvková organizace, Tišnovská 1791/169, Brno, 61400, Česká republika, CZEod 6. 11. 2009 |
Zřizovatel / zakladatel | Waldorfská škola Brno - střední škola, základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace, Plovdivská 2572/8, Brno, 61600, Česká republika, CZEod 4. 8. 2009 |
Zřizovatel / zakladatel | Úrazová nemocnice v Brně, Ponávka 139/6, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 19. 6. 2009 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Černopolní 3a, příspěvková organizace, Černopolní 788/3A, Brno - Zábrdovice (Brno-sever), 61300, Česká republika, CZEod 12. 2. 2009 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 100/14, Brno, 61700, Česká republika, CZEod 26. 10. 2007 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Sluníčko, Brno, Štouračova 23, příspěvková organizace, Štouračova 1249/23, Brno, 63500, Česká republika, CZEod 3. 10. 2007 |
Zřizovatel / zakladatel | Školní jídelna Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, Úvoz 423/55, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 18. 5. 2007 |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Okružní, příspěvková organizace, Okružní 832/29, Brno, 63800, Česká republika, CZEod 15. 5. 2007 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Hudcova 435/47, příspěvková organizace, Hudcova 435/47, Brno, 62100, Česká republika, CZEod 15. 2. 2007 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace, Mutěnická 4164/23, Brno, 62800, Česká republika, CZEod 24. 7. 2006 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace, Křenová 99/21, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 1. 7. 2006 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Brno, Labská 7, příspěvková organizace, Labská 268/7, Brno, 62500, Česká republika, CZEod 29. 6. 2006 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Brno, Oderská 2, příspěvková organizace, Oderská 261/2, Brno, 62500, Česká republika, CZEod 29. 6. 2006 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Uzbecká 30, příspěvková organizace, Uzbecká 569/30, Brno, 62500, Česká republika, CZEod 5. 5. 2006 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace, Vedlejší 655/10, Brno, 62500, Česká republika, CZEod 6. 4. 2006 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace, Arménská 573/21, Brno, 62500, Česká republika, CZEod 22. 3. 2006 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Brno, Hudcova 35, příspěvková organizace, Hudcova 81/35, Brno, 62100, Česká republika, CZEod 28. 12. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Křenová 76a, příspěvková organizace, Křenová 300/76a, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 7. 12. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Nádvorní 3, příspěvková organizace, Nádvorní 704/3, Brno, 60300, Česká republika, CZEod 7. 12. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Údolní 68, příspěvková organizace, Údolní 155/68, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 6. 12. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Úvoz 57, příspěvková organizace, Úvoz 424/57, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 6. 12. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Všetičkova 19, příspěvková organizace, Všetičkova 626/19, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 14. 11. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola ZDISLAVA, Brno, Pellicova 4, příspěvková organizace, Pellicova 21/4, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 14. 11. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, příspěvková organizace, Údolní 704/9a, Brno - město, 60200, Česká republika, CZEod 14. 11. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Vídeňská 39a, příspěvková organizace, Vídeňská 253/39a, Brno, 63900, Česká republika, CZEod 10. 11. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Brno, Hroznová 1, příspěvková organizace, Hroznová 65/1, Brno, 60300, Česká republika, CZEod 29. 9. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace, Úvoz 423/55, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 29. 9. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Brno, nám. Míru 3, příspěvková organizace, náměstí Míru 375/3, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 29. 9. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Kamenná 21, příspěvková organizace, Kamenná 195/21, Brno, 63900, Česká republika, CZEod 29. 9. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace, Antonínská 550/3, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 29. 9. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace, Bakalovo nábřeží 8/8, Brno, 63900, Česká republika, CZEod 29. 9. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, příspěvková organizace, Husova 219/17, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 27. 9. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Správa majetku Líšeň,příspěvková organizace, Jírova 2609/2, Brno, 62800, Česká republika, CZEod 21. 9. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Brno, Puchýřova 13a, příspěvková organizace, Puchýřova 2585/13a, Brno, 62800, Česká republika, CZEod 17. 9. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace, Horníkova 2170/1, Brno, 62800, Česká republika, CZEod 17. 9. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Školní jídelna, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 2360/11, Brno, 62800, Česká republika, CZEod 14. 9. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola, Brno, Masarova 11, příspěvková organizace, Masarova 2360/11, Brno, 62800, Česká republika, CZEod 9. 9. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25, příspěvková organizace, Hochmanova 2432/25, Brno, 62800, Česká republika, CZEod 9. 9. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Brno, Synkova 24, příspěvková organizace, Synkova 2166/24, Brno, 62800, Česká republika, CZEod 8. 9. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace, Strnadova 2587/13, Brno, 62800, Česká republika, CZEod 7. 9. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Brno, Neklež 1a, příspěvková organizace, Neklež 2584/1a, Brno, 62800, Česká republika, CZEod 24. 8. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Brno, Trnkova 81, příspěvková organizace, Trnkova 1784/81, Brno, 62800, Česká republika, CZEod 19. 8. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Školní jídelna, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, Novolíšeňská 2411/10, Brno - Líšeň, 62800, Česká republika, CZEod 11. 8. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10, příspěvková organizace, Novolíšeňská 2411/10, Brno, 62800, Česká republika, CZEod 11. 8. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola, Brno, Holzova 1, příspěvková organizace, Holzova 1461/1, Brno, 62800, Česká republika, CZEod 11. 8. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola RADOST, Brno, Michalova 2, příspěvková organizace, Michalova 2430/2, Brno, 62800, Česká republika, CZEod 11. 8. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Brno, Měšťanská 21, příspěvková organizace, Měšťanská 459/21, Brno, 62000, Česká republika, CZEod 26. 5. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola "Na kopečku u zvonečku", Brno, Horní 17, příspěvková organizace, Horní 779/17, Brno, 63900, Česká republika, CZEod 26. 5. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace, Vinařská 958/4, Brno, 60300, Česká republika, CZEod 25. 5. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a mateřská škola Brno, nám. 28. října 22, příspěvková organizace, náměstí 28. října 1902/22, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 21. 5. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Tučkova 36, příspěvková organizace, Tučkova 923/36, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 16. 4. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Nadační fond - občané Brnu střed v likvidaci, Dominikánská 264/2, Brno - Brno-město, 60200, Česká republika, CZEod 27. 4. 1999 |
Zřizovatel / zakladatel | Polárka o.p.s. v likvidaci, Tučkova 922/34, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 9. 3. 1999 |
Zřizovatel / zakladatel | Sociální nadační fond, Mečová 368/5, Brno, 60200, Česká republika, CZEod 15. 12. 1998 |
Zřizovatel / zakladatel | Národní divadlo Brno, příspěvková organizace, Dvořákova 589/11, Brno - město, 60200, Česká republika, CZEod 1. 1. 1985 |
Zřizovatel / zakladatel | Kulturní centrum Líšeň, příspěvková organizace, Kotlanova 2163/7, Brno, 62800, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 % |
Zřizovatel / zakladatel | TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina, příspěvková organizace, Přemyslovo náměstí 6/13, Brno - Slatina, 62700, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 % |
Zřizovatel / zakladatel | Kulturní, vzdělávací a informační centrum městské části Brno-Vinohrady, příspěvková organizace, Bzenecká 4226/23, Brno - Židenice, 62800, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 % |
Zřizovatel / zakladatel | Kulturní středisko Omega, příspěvková organizace, Musilova 2a, Brno, 61400, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 % |
Majetková účast | CD CENTRUM COMS, a.s., Panská 361/13, Brno - město, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 23. 12. 2020 |
Majetková účast | ARENA BRNO, a.s., Výstaviště 405/1, Brno, 60300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 4. 5. 2020 |
Majetková účast | Veletrhy Brno, a.s., Výstaviště 405/1, Brno - Pisárky, 60300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 21. 9. 2017 |
Majetková účast | Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, Brno, 63900, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 25. 7. 2011 |
Majetková účast | MOP BRNO, spol. s r.o., Žebětínská 821/70, Brno, 62300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 15. 1. 2010 |
Majetková účast | Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, Brno-Lesná, 638 00, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 30. 9. 2009 |
Majetková účast | Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s., Koliště 1909/7, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 4. 2009 |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace, Holásecká 864/33, Brno, 62000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 7. 2008 |
Majetková účast | Lesy města Brna, a.s., Křížkovského 247/9, Kuřim, 66434, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 9. 2006 |
Majetková účast | STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, Brno, 60300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 21. 6. 2004 |
Zřizovatel / zakladatel | Sportovní a rekreační areál Kraví hora, příspěvková organizace, Dominikánská 264/2, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 26. 4. 2004 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Šrámkova 14, příspěvková organizace, Šrámkova 432/14, Brno, 63800, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Brno, Hatě 19, příspěvková organizace, Hatě 81/19, Brno, 62100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Běloruská 4, příspěvková organizace, Běloruská 570/4, Brno, 62500, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Kšírova 3, příspěvková organizace, Kšírova 141/3, Brno, 61700, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Zelná 70, příspěvková organizace, Zelná 109/70, Brno, 61900, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Brno, Zeiberlichova 49, příspěvková organizace, Zeiberlichova 72/49, Brno, 64400, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Holásecká 11, příspěvková organizace, Holásecká 584/11, Brno, 62000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, V Aleji 2, příspěvková organizace, V aleji 101/2, Brno, 62000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace, U lípy Svobody 65/3, Brno, 62000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Studánka, Brno, Ondrova 25, příspěvková organizace, Ondrova 25, Brno, 63500, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Absolonova 20a, příspěvková organizace, Absolonova 20a, Brno, 62400, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Amerlingova 4, příspěvková organizace, Amerlingova 743/4, Brno, 62500, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace, Hněvkovského 71/62, Brno, 61700, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Slunná 25, příspěvková organizace, Slunná 273/25, Brno, 61700, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Záhumenice 1, příspěvková organizace, Záhumenice 601/1, Brno, 61900, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1, příspěvková organizace, Slavíčkova 53/1, Brno, 63800, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, nám. SNP 25a, příspěvková organizace, náměstí SNP 467/25a, Brno, 61300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Švermova 11, příspěvková organizace, Švermova 744/11, Brno, 62500, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Brno, Dubová 2, příspěvková organizace, Dubová 631/2, Brno, 63700, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
