Smarty Finance a.s.
Základní údaje
Identifikace
| Registrovaný název | Smarty Finance a.s. |
| Datum vzniku | 16. 7. 2001 |
| Právní forma | Akciová společnost |
| IČO | 26253577 |
| Typ podnikání | M - Profesní, vědecké a technické činnosti |
Statutární orgán
| Předseda představenstva | Syrůček Petr, Ing.,MBA. od 23. 2. 2006 |
| Člen představenstva | Jonák Radoslav od 6. 12. 2011 |
| Člen představenstva | Jurečková Jiřina, Ing. od 18. 6. 2009 |
| Předseda dozorčí rady | Šantavá Lenka od 13. 5. 2015 |
Vlastníci společnosti
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti Smarty Finance a.s. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
| Majetková účast | Syrůček Petr, Ing.,MBA., U Zvonařky 2536/1b, Praha 2 - Vinohrady, 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 5. 1. 2023 |
Společnost vlastní
Společnosti, ve kterých má společnost Smarty Finance a.s. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
| Majetková účast | Smarty SK s.r.o., Pribinova 8 , Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 811 09, Slovenská republika, SVKMajetkový podíl: 100 %od 14. 9. 2022 |
| Majetková účast | JRC Czech a.s., Olivova 2096/4, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 11. 8. 2021 |
| Majetková účast | Smartme EU GmbH, Im Gewerbepark C 25, Regensburg, 93059, Německo, DEUMajetkový podíl: 100 %od 28. 7. 2016 |
| Majetková účast | Smarty CZ a.s., Olivova 2096/4, Praha 1 - Nové Město, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 20. 3. 2012 |
| Majetková účast | Smarty Leasing a.s., Olivova 2096/4, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 25. 8. 2008 |
| Majetková účast | wefree care, s.r.o., Francouzská 299/98, Praha 10, 10100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 40 %od 27. 5. 2024 |
| Majetková účast | wefree s.r.o., Olivova 2096/4, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 40 %od 27. 5. 2024 |
Finanční výsledky
| 2023 | 2024 | Meziročně | |
|---|---|---|---|
Tržby | 13 mil Kč | 13 mil Kč | - 0,35 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | 1,6 mil Kč | 1,5 mil Kč | - 8,23 % |
Aktiva | 186,2 mil Kč | 212,3 mil Kč | + 14,01 % |
Vlastní kapitál | 70,8 mil Kč | 99,7 mil Kč | + 40,8 % |
Zprávy od emitenta
Žádné zprávy od emitenta
