-
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.-
- Minimální investiceod 0 Kč
- Splatnost-
| Registrovaný název | RESTYN Development a.s. |
| Datum vzniku | 13. 11. 2018 |
| Právní forma | Akciová společnost |
| IČO | 07633386 |
| Typ podnikání | L - Činnosti v oblasti nemovitostí |
| Předseda správní rady | Mátl Roman Ing. od 13. 1. 2021 |
| Předseda správní rady | Mátl Roman, Ing. od 13. 1. 2021 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti RESTYN Development a.s. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
| Majetková účast | Mátl Roman Ing., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 10. 10. 2019 |
| Majetková účast | Mátl Roman, Ing., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 10. 10. 2019 |
Společnosti, ve kterých má společnost RESTYN Development a.s. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
| Majetková účast | Holasická rozvojová s.r.o., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 29. 3. 2023 |
| Majetková účast | Rezidence KRPOLE s.r.o., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 15. 10. 2021 |
| Majetková účast | City Apart s.r.o., Komárovské nábřeží 405/2, Brno, 61700, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 10. 9. 2021 |
| Majetková účast | P15 s.r.o., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 22. 1. 2021 |
| Majetková účast | Royal Day Club s.r.o., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 20. 6. 2019 |
| Majetková účast | Rezidence Plotní s.r.o., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 18. 3. 2019 |
| Majetková účast | Rezidence Havlíčkova s.r.o., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 11. 12. 2018 |
| Majetková účast | MASCOOT trade s.r.o., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 35 %od 21. 6. 2024 |
| Majetková účast | Rezidence Stavební s.r.o., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 27. 6. 2024 |
| Majetková účast | Rezidence Karáskovo nám. 1 s.r.o., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 27. 6. 2024 |
| Majetková účast | První správa majetku s.r.o., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 27. 6. 2024 |
| Majetková účast | Průmyslový Park Želeč s.r.o., Želeč 62, 79807, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 50 %od 26. 10. 2024 |
| Majetková účast | S12 s.r.o., Bolzanova 1978/39, Znojmo, 66902, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 35 %od 4. 12. 2024 |
| Majetková účast | SERVIS12 s.r.o., Bolzanova 1978/39, Znojmo, 66902, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 35 %od 4. 12. 2024 |
| Majetková účast | Bydlení Cholina s.r.o., Bolzanova 1978/39, Znojmo, 66902, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 35 %od 4. 12. 2024 |
| Majetková účast | Rezidence Rajhrad s.r.o., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 9. 12. 2024 |
| Majetková účast | Rezidence Komárov s.r.o., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 16. 12. 2024 |
| Majetková účast | PREMIUM PORCELAIN & GLASS s.r.o., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 45 %od 22. 4. 2025 |
| Majetková účast | Bydlení Cholina s.r.o., Bolzanova 1978/39, Znojmo, 66902, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 60 %od 28. 4. 2025 |
| Majetková účast | Pasta Eccellente a.s., Plotní 332/73, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 29. 4. 2025 |
| Majetková účast | SERVIS12 s.r.o., Bolzanova 1978/39, Znojmo, 66902, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 60 %od 28. 4. 2025 |
| Majetková účast | S12 s.r.o., Bolzanova 1978/39, Znojmo, 66902, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 60 %od 29. 4. 2025 |
| 2023 | 2024 | Meziročně | |
|---|---|---|---|
Tržby | - | 80,7 mil Kč | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | -35 mil Kč | - |
Aktiva | 168,3 mil Kč | 279,3 mil Kč | + 65,93 % |
Vlastní kapitál | 91,4 mil Kč | 56,4 mil Kč | - 38,28 % |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny