REMYSS s.r.o.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.-
- Minimální investiceod 0 Kč
- Splatnost-
Registrovaný název | REMYSS s.r.o. |
Datum vzniku | 27. 4. 2023 |
Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
IČO | 19297459 |
Typ podnikání | L - Činnosti v oblasti nemovitostí |
Jednatel | Kysela Robert Ing. od 27. 4. 2023 |
Jednatel | Serdula Vladimír Ing. od 27. 4. 2023 |
Jednatel | Serdula Vladimír, Ing. od 27. 4. 2023 |
Jednatel | Kysela Robert, Ing. od 27. 4. 2023 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti REMYSS s.r.o. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Majetková účast | Serdula Vladimír Ing., Opltova 163, Litvínov - Chudeřín, 43603, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 50 %od 27. 4. 2023 |
Majetková účast | Kysela Robert Ing., Ke Střelnici 43, Litvínov, 43601, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 30 %od 27. 4. 2023 |
Majetková účast | Kysela Vojtěch, Podkrušnohorská 2055, Litvínov, 43601, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 20 %od 27. 4. 2023 |
Majetková účast | Serdula Vladimír, Ing., Opltova 163, Litvínov - Chudeřín, 43603, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 50 %od 27. 4. 2023 |
Majetková účast | Kysela Robert, Ing., Ke Střelnici 43, Litvínov, 43601, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 30 %od 27. 4. 2023 |
Společnosti, ve kterých má společnost REMYSS s.r.o. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Společnost REMYSS s.r.o. nevlastní žádnou další společnost.
2023 | Meziročně | |
---|---|---|
Tržby | 11,5 mil Kč | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | 2,1 mil Kč | - |
Aktiva | 40,9 mil Kč | - |
Vlastní kapitál | 1,9 mil Kč | - |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny