REDU, spol. s r.o.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.10,00 %
- Minimální investiceod 1 Kč
- Splatnostin 8 years
Registrovaný název | REDU, spol. s r.o. |
Datum vzniku | 11. 1. 1994 |
Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
IČO | 49969749 |
Typ podnikání | A - Zemědělství, lesnictví, rybářství |
Sídlo | Dražka 624, Hrotovice, 67555, Česká republika |
Telefon a e-mail | Získat ověřený kontakt |
Jednatel | Vala Bronislav, Ing. od 9. 9. 2022 |
Jednatel | Pokorný Aleš od 6. 3. 2012 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti REDU, spol. s r.o. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Majetková účast | Vala Bronislav Ing., Valeč 217, Valeč, 67553, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 51 %od 12. 12. 2012 |
Majetková účast | Pokorný Aleš, Horní Dubňany 135, 67173, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 49 %od 12. 12. 2012 |
Majetková účast | Vala Bronislav, Ing., Valeč 225, 67553, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 51 %od 6. 8. 2024 |
Majetková účast | Vala Bronislav, Ing., Valeč 225, 67553, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 80 %od 28. 8. 2024 |
Majetková účast | Pokorný Aleš, Horní Dubňany 135, 67173, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 20 %od 28. 8. 2024 |
Společnosti, ve kterých má společnost REDU, spol. s r.o. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Společnost REDU, spol. s r.o. nevlastní žádnou další společnost.
2021 | 2022 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | 55,6 mil Kč | 65,2 mil Kč | + 17,25 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | 8 mil Kč | 4,2 mil Kč | - 47,54 % |
Aktiva | 226,8 mil Kč | 225,9 mil Kč | - 0,41 % |
Vlastní kapitál | 45,3 mil Kč | 49,5 mil Kč | + 9,17 % |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny