PSJ, a.s.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.8,00 %
- Minimální investiceod 1 Kč
- Splatnost4 years ago / Ukončeno
Registrovaný název | PSJ, a.s. |
Datum vzniku | 6. 5. 1997 |
Právní forma | Akciová společnost |
IČO | 25337220 |
Typ podnikání | F - Stavebnictví |
Předseda představenstva | Vaculík František, Ing. od 12. 7. 2010 |
Člen představenstva | Skuhra Jiří, JUDr. od 2. 1. 2017 |
Předseda dozorčí rady | Jirkovský Jaroslav, Bc. od 23. 1. 2017 |
Člen dozorčí rady | Vaculík Lukáš od 10. 11. 2016 |
Člen dozorčí rady | Beldíková Jana, Ing. od 1. 2. 2015 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti PSJ, a.s. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Pro společnost PSJ, a.s. neznáme žádného vlastníka.
Společnosti, ve kterých má společnost PSJ, a.s. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Zřizovatel / zakladatel | PSJ, a.s. Belarus, , , Bělorusko, BLR |
Zřizovatel / zakladatel | PSJ, a.s. Georgia, , , Gruzie, GEO |
Zřizovatel / zakladatel | PSJ, a.s. Russia, , , Rusko, RUS |
Zřizovatel / zakladatel | AMBIT - iniciativa pro evropský dům, o.p.s., Křížová 112/4, Jihlava, 58604, Česká republika, CZEod 9. 10. 2001 |
Majetková účast | PSJ Construction a.s., Hvězdova 1716/2b, Praha - Nusle (Praha 4), 14000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 26. 6. 2018 |
Majetková účast | Inovat SE - v likvidaci, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, 14000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 21. 4. 2017 |
Majetková účast | LK Ukraein Grup , TOV, Bud. 9 vul.Kolesy , Krasne, 80560, Ukrajina, UKRMajetkový podíl: 80 %od 1. 1. 2013 |
Majetková účast | KREMELSKÝ VAL, Michajlovskoje 80, Rjazaň, 390013, Rusko, RUSMajetkový podíl: 60 % |
Majetková účast | FC VYSOČINA JIHLAVA, a.s., Jiráskova 2603/69, Jihlava, 58601, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 40 % |
Majetková účast | PSI, OOO, ul. Sushchevski Val , Moscow, 127018, Rusko, RUSMajetkový podíl: 10 %od 1. 1. 2012 |
2022 | 2023 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | - | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | - | - |
Aktiva | - | - | - |
Vlastní kapitál | - | - | - |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny