-
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.-
- Minimální investiceod 0 Kč
- Splatnost-
| Registrovaný název | První česká energie a.s. |
| Datum vzniku | 15. 6. 2021 |
| Právní forma | Akciová společnost |
| IČO | 10899731 |
| Typ podnikání | D - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatiz. vzduchu |
| Člen představenstva | Fischer Jan Mgr. od 20. 6. 2022 |
| Člen představenstva | Janíček Libor Ing. od 20. 6. 2022 |
| Člen dozorčí rady | Pecl Ivan, Judr. od 20. 6. 2022 |
| Člen dozorčí rady | Svoboda Jiří od 16. 8. 2022 |
| Člen dozorčí rady | Pecl Ivan, JUDr. od 20. 6. 2022 |
| Člen představenstva | Janíček Libor, Ing. od 20. 6. 2022 |
| Člen představenstva | Urban Luboš od 17. 12. 2024 |
| Člen představenstva | Meluš Lukáš od 17. 12. 2024 |
| Člen dozorčí rady | Rydzyk Pavel, Bc. od 17. 12. 2024 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti První česká energie a.s. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
| Majetková účast | YD Capital a.s., Na Poříčí 1071/17, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 90 %od 15. 6. 2021 |
| Majetková účast | Janíček Libor Ing., Smetanovo nábřeží 197/26, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 10 %od 15. 6. 2021 |
| Majetková účast | Janíček Libor, Ing., Smetanovo nábřeží 197/26, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 10 %od 15. 6. 2021 |
| Majetková účast | YD Capital a.s., Na Poříčí 1071/17, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 15. 7. 2025 |
| Majetková účast | YDeal ventures a.s., Na Poříčí 1071/17, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 27. 2. 2026 |
Společnosti, ve kterých má společnost První česká energie a.s. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Společnost První česká energie a.s. nevlastní žádnou další společnost.
| 2023 | 2024 | Meziročně | |
|---|---|---|---|
Tržby | 501,1 mil Kč | 891,4 mil Kč | + 77,87 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | 24,9 mil Kč | 1,3 mil Kč | - 94,66 % |
Aktiva | 421,3 mil Kč | 700 mil Kč | + 66,13 % |
Vlastní kapitál | 30,6 mil Kč | 31,9 mil Kč | + 4,36 % |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny