Nitra Holdings Czech Republic a.s.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.8,75 %
- Minimální investiceod 100 tis Kč
- Splatnost5 months ago / Ukončeno
Registrovaný název | Nitra Holdings Czech Republic a.s. |
Datum vzniku | 15. 6. 2016 |
Právní forma | Akciová společnost |
IČO | 05166373 |
Typ podnikání | L - Činnosti v oblasti nemovitostí |
Sídlo | - |
Telefon a e-mail | Získat ověřený kontakt |
Předseda představenstva | Wilkinson Jonathan od 19. 8. 2020 |
Člen představenstva | Wilkinson Grace od 19. 8. 2020 |
Člen představenstva | Sjöstrandová Paulína od 19. 8. 2020 |
Člen dozorčí rady | Villa Casado Ignacio od 1. 1. 2021 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti Nitra Holdings Czech Republic a.s. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Majetková účast | Wilkinson Jonathan, Tiché údolí 192, Roztoky u Prahy, 25363, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 72.72 % |
Majetková účast | Villa Casado Ignacio, Na pecích 433/7, Praha 8, 18200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 6.52 % |
Majetková účast | Sjöstrandová Paulína, Lupáčova 849/16,Praha - Žižkov 130 00,Česká republika,, CZEMajetkový podíl: 6.52 % |
Majetková účast | TATRA ESTATE a.s., Čulenova 5, 5A, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81109, Slovenská republika, SVKMajetkový podíl: 3.75 % |
Majetková účast | Suchý Petr, , , Česká republika, CZEMajetkový podíl: 2.5 % |
Majetková účast | Podfond CARDUUS Opportunity, náměstí 14. října 642/17, Praha - Smíchov, 15000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 1.25 % |
Majetková účast | Sirius Investments Reserva, podfond, Na Perštýně 362/2, Praha - Staré Město, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 1.25 % |
Majetková účast | Zakládání staveb,a.s., Dobronická 1371, Praha 4, 14800, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 1.25 % |
Společnosti, ve kterých má společnost Nitra Holdings Czech Republic a.s. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Majetková účast | Zeon, spol. s r.o., Tomášikova 50/E , Bratislava, 831 04, Slovenská republika, SVKMajetkový podíl: 100 %od 5. 4. 2024 |
Majetková účast | Zeon, spol. s r.o., Tomášikova 50/E , Bratislava, 831 04, Slovenská republika, SVKMajetkový podíl: 100 %od 16. 8. 2024 |
Majetková účast | Zeon, spol. s r.o., Tomášikova 50/E , Bratislava, 831 04, Slovenská republika, SVKMajetkový podíl: 100 %od 5. 9. 2024 |
2022 | 2023 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | 13,4 mil Kč | 16,7 mil Kč | + 24,01 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | -24,7 mil Kč | -23,4 mil Kč | + 5,2 % |
Aktiva | 169,3 mil Kč | 170,7 mil Kč | + 0,84 % |
Vlastní kapitál | -150 mil Kč | -178,2 mil Kč | - 18,76 % |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny