-
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.-
- Minimální investiceod 0 Kč
- Splatnost-
| Registrovaný název | MysticTrade s.r.o. |
| Datum vzniku | 23. 3. 2023 |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| IČO | 19181337 |
| Typ podnikání | M - Profesní, vědecké a technické činnosti |
| Jednatel | Pechová Tereza od 23. 3. 2023 |
| Jednatel | Chlouba Petr od 27. 6. 2024 |
| Jednatel | Proroková Lucie, Ing.,MBA. BBA. od 1. 8. 2025 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti MysticTrade s.r.o. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
| Majetková účast | Pechová Tereza, Školská 689/20, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 23. 3. 2023 |
| Majetková účast | Veleba Martin, U sokolovny 419/74, Brno, 63500, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 3. 12. 2024 |
| Majetková účast | Proroková Lucie, Ing.,MBA. BBA., U Potoka 444, Jirny, 25090, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 8. 2025 |
| Majetková účast | Veleba Martin, U sokolovny 419/74, Brno, 63500, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 6. 8. 2025 |
Společnosti, ve kterých má společnost MysticTrade s.r.o. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Společnost MysticTrade s.r.o. nevlastní žádnou další společnost.
| 2023 | Meziročně | |
|---|---|---|
Tržby | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | - |
Aktiva | 940 tis Kč | - |
Vlastní kapitál | -2,5 mil Kč | - |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny