DL.ŽIDLOCH 12,9/07
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.12,90 %
- Minimální investiceod 10,000 Kč
- Splatnost28 years ago / Ukončeno
| Registrovaný název | Město Židlochovice |
| Datum vzniku | 1. 7. 1973 |
| Právní forma | Obec (obecní úřad) |
| IČO | 00282979 |
| Typ podnikání | O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení |
| Starosta | Vitula Jan Ing. od 1. 1. 2014 |
| Místostarosta | Chocholáč Petr, Ing. |
| Místostarosta | Šenkyřík Tomáš, Mgr. |
| Starosta | Brázdová Lenka, Mgr. |
| Místostarosta | Brázdová Lenka, Mgr. |
| Starosta | Vitula Jan, Ing. od 1. 1. 2014 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti Město Židlochovice vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Pro společnost Město Židlochovice neznáme žádného vlastníka.
Společnosti, ve kterých má společnost Město Židlochovice vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
| Majetková účast | Jan Dezort, s.r.o., Masarykova 100, Židlochovice, 66701, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 31. 8. 2022 |
| Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Židlochovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, sídl. Družba 673, Židlochovice, 66701, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
| Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Židlochovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace, Tyršova 611, Židlochovice, 66701, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
| 2023 | 2024 | Meziročně | |
|---|---|---|---|
Tržby | - | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | - | - |
Aktiva | - | - | - |
Vlastní kapitál | - | - | - |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny