Statutární město Ústí nad Labem
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.12,70 %
- Minimální investiceod 10,000 Kč
- Splatnost25 years ago / Ukončeno
Registrovaný název | Statutární město Ústí nad Labem |
Datum vzniku | 1. 7. 1986 |
Právní forma | Obec (obecní úřad) |
IČO | 00081531 |
Typ podnikání | O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení |
Primátor | Nedvědický Petr, PhDr. Ing. |
Náměstek primátora / starosty | Vlach Tomáš, Mgr. |
Náměstek primátora / starosty | Tošovský Pavel, Ing. |
Náměstek primátora / starosty | Nechybová Věra Ing. |
Náměstek primátora / starosty | Ševcovic Michal |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti Statutární město Ústí nad Labem vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Pro společnost Statutární město Ústí nad Labem neznáme žádného vlastníka.
Společnosti, ve kterých má společnost Statutární město Ústí nad Labem vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Majetková účast | Bytové družstvo BUKOV, Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, CZE |
Majetková účast | Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, 41550, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Internátní mateřská škola, Ústí nad Labem, Čajkovského 1475/12, příspěvková organizace, Čajkovského 1475/12, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Hospodářská a sociální rada Ústecka, z. s., Revoluční 1930/86, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, 40001, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241/41, příspěvková organizace, Karla IV. 1241/41, Ústí nad Labem, 40003, Česká republika, CZEod 25. 9. 2021 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Ústí nad Labem, V Zeleni 530/4, příspěvková organizace, V Zeleni 530/4, Ústí nad Labem, 40003, Česká republika, CZEod 5. 12. 2014 |
Zřizovatel / zakladatel | Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Varšavská 767/7, Ústí nad Labem, 40003, Česká republika, CZEod 25. 6. 2014 |
Zřizovatel / zakladatel | Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, CZEod 19. 9. 2009 |
Zřizovatel / zakladatel | Collegium Bohemicum, o.p.s., Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, CZEod 16. 12. 2006 |
Zřizovatel / zakladatel | Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Panská 1700/23, Ústí nad Labem - centrum, 40001, Česká republika, CZEod 9. 11. 2006 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace, Škroupova 307/7, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace, Vinařská 737/10, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace, 5. května 53, Ústí nad Labem, 40340, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Pohádka, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace, Bezručova 323/7, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace, Emy Destinové 2027/11, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2003 |
Majetková účast | Metropolnet, a.s., Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 21. 11. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, příspěvková organizace, Stříbrnická 3032/6, Ústí nad Labem - Severní Terasa, 40011, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vojanova 594/34, příspěvková organizace, Vojanova 594/34, Ústí nad Labem - Krásné Březno, 40007, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Pomněnka, Ústí nad Labem, Přemyslovců 652/14, příspěvková organizace, Přemyslovců 652/14, Ústí nad Labem - Krásné Březno, 40007, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola U plavecké haly, Ústí nad Labem, Na Spálence 1022/27, příspěvková organizace, Na Spálence 1022/27, Ústí nad Labem - Klíše, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace, Rabasova 3207/45, Ústí nad Labem - Severní Terasa, 40011, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, příspěvková organizace, Velká Hradební 12/43, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvková organizace, Sukova 1174/1, Ústí nad Labem - Střekov, 40003, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Kameňáček, Ústí nad Labem, Kamenná 1430/1, příspěvková organizace, Kamenná 1430/1, Ústí nad Labem - Střekov, 40003, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola, Ústí nad Labem, Větrná 2799/1, příspěvková organizace, Větrná 2799/1, Ústí nad Labem - Severní Terasa, 40011, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Neštěmice, Ústí nad Labem, Mlýnská 385, příspěvková organizace, Mlýnská 385, Ústí nad Labem - Neštěmice, 40331, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace, Rozcestí 786/2, Ústí nad Labem - Krásné Březno, 40007, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace, Jitřní 277, Ústí nad Labem - Brná, 40321, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Skalnička, Ústí nad Labem, Peškova 526, příspěvková organizace, Peškova 526, Ústí nad Labem - Mojžíř, 40331, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické nivy 2429/6, příspěvková organizace, Stříbrnické Nivy 2429/6, Ústí nad Labem, 40011, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Pastelka, Ústí nad Labem, Horní 195, příspěvková organizace, Horní 195, Ústí nad Labem - Mojžíř, 40331, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2000 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Motýlek, Ústí nad Labem, Keplerova 782/26, příspěvková organizace, Keplerova 782/26, Ústí nad Labem - Krásné Březno, 40007, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2000 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Sluníčko, Ústí nad Labem, J. Jabůrkové 601/1, příspěvková organizace, Jožky Jabůrkové 601/1, Ústí nad Labem - Bukov, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2000 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace, Studentská 6, Ústí nad Labem - Neštěmice, 40331, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2000 |
Majetková účast | Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., Revoluční 3088/26, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1997 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace, Elišky Krásnohorské 3084/8, Ústí nad Labem, 40011, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Domov Velké Březno, příspěvková organizace, Klášterní 2, Velké Březno, 40323, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3b, příspěvková organizace, Pod Vodojemem 313/3B, Ústí nad Labem - Všebořice, 40010, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace, Vojnovičova 620/5, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace, Rozcestí 798/9, Ústí nad Labem - Krásné Březno, 40007, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace, Hlavní 193, Ústí nad Labem, 40331, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6, příspěvková organizace, Vinařská 1016/6, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvková organizace, Školní 623/17, Ústí nad Labem - Bukov, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Chlumec, příspěvková organizace, Pod Horkou 85, Chlumec, 40339, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace, Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem - Bukov, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace, Nová 1432/5, Ústí nad Labem - Střekov, 40003, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace, Anežky České 702/17, Ústí nad Labem - Krásné Březno, 40007, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace, V Klidu 3133/12, Ústí nad Labem - Severní Terasa, 40011, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Hoření 3083/13, Ústí nad Labem - Severní Terasa, 40011, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Jesle města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mezní 2853/2, Ústí nad Labem, 40011, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace, Šrámkova 3305/38A, Ústí nad Labem - Severní Terasa, 40011, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace, Mírová 2734/4, Ústí nad Labem, 40011, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace, Stříbrnická 3031/4, Ústí nad Labem - Severní Terasa, 40011, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Ústí nad Labem, Palachova 400/37, příspěvková organizace, Palachova 400/37, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3a, příspěvková organizace, Pod Vodojemem 323/3A, Ústí nad Labem, 40010, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková organizace, Školní Náměstí 100/5, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace, Husova 349/19, Ústí nad Labem - Krásné Březno, 40007, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace, České mládeže 230/2, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace, Rabasova 3282/3, Ústí nad Labem - Severní Terasa, 40011, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19, příspěvková organizace, Karla IV. 1024/19, Ústí nad Labem, 40003, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace, Neštěmická 787/38, Ústí nad Labem, 40007, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1993 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace, Hluboká 150, Ústí nad Labem, 40331, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1993 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace, SNP 2304/6, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, 40011, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1993 |
Zřizovatel / zakladatel | Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, Ústí nad Labem - Krásné Březno, 40007, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 3. 6. 1991 |
Zřizovatel / zakladatel | Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 3. 6. 1991 |
Zřizovatel / zakladatel | Kulturní středisko města Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Velká hradební 619/33, Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 5. 1991 |
Majetková účast | Severočeské divadlo s.r.o., Lidické náměstí 1710/10, Ústí nad Labem - centrum, 40001, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 50 %od 28. 3. 2012 |
Majetková účast | Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., Malátova 2437/11, Ústí nad Labem, 40011, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 44.17 %od 30. 10. 2002 |
Majetková účast | AVE Ústí nad Labem s.r.o., Neštěmická 779/4, Ústí nad Labem, 40007, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 10 %od 15. 5. 2006 |
Majetková účast | Ústecká letecká, s.r.o., Podhoří 364/36, Ústí nad Labem, 40010, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 8.42 %od 11. 12. 2007 |
Majetková účast | HYDROLABE s.r.o., Na Pankráci 1148/57, Praha 4, 14000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 8.2 %od 8. 2. 2012 |
2021 | 2022 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | - | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | - | - |
Aktiva | - | - | - |
Vlastní kapitál | - | - | - |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny