Statutární město Plzeň
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.11,50 %
- Minimální investiceod 10,000 Kč
- Splatnost25 years ago / Ukončeno
Registrovaný název | Statutární město Plzeň |
Datum vzniku | 1. 1. 1991 |
Právní forma | Obec (obecní úřad) |
IČO | 00075370 |
Typ podnikání | O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení |
Primátor | Zarzycký Roman, Mgr. |
Tajemník | Váchal Václav, Mgr. |
Náměstek primátora / starosty | Kantorová Lucie, Mgr. et Mgr. |
Náměstek primátora / starosty | Bosák Pavel |
Náměstek primátora / starosty | Tolar Aleš |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti Statutární město Plzeň vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Pro společnost Statutární město Plzeň neznáme žádného vlastníka.
Společnosti, ve kterých má společnost Statutární město Plzeň vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Zřizovatel / zakladatel | Povodí Berounky, náměstí Republiky 1/1, Plzeň - Vnitřní Město, 30100, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | "Silnice I/27", Markova tř. 2, Kralovice, 33141, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Bienále kresby Plzeň v likvidaci, Tylova 2929/59, Plzeň - Jižní Předměstí, 30100, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Svaz měst a obcí České republiky, 5. května 1640/65, Praha - Nusle, 14000, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, Riegrova 206/1, Plzeň - Vnitřní Město, 30100, Česká republika, CZE |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1, příspěvková organizace, Národní 76/1, Plzeň, 31200, Česká republika, CZEod 30. 10. 2021 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Plzeň - Lhota, Ke Křížku 19, příspěvková organizace, Ke Křížku 372/19, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEod 7. 8. 2017 |
Zřizovatel / zakladatel | Knihovna města Plzně, příspěvková organizace, Bedřicha Smetany 159/13, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEod 12. 9. 2015 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Plzeň-Křimice,Vochovská 25, příspěvková organizace, Vochovská 428/25, Plzeň - Křimice, 32200, Česká republika, CZEod 5. 8. 2011 |
Zřizovatel / zakladatel | Plzeň 2015, zapsaný ústav, Presslova 2992/14, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEod 21. 10. 2010 |
Zřizovatel / zakladatel | ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Škroupova 1900/5, Plzeň - Jižní Předměstí, 30100, Česká republika, CZEod 16. 12. 2009 |
Zřizovatel / zakladatel | Divadlo pod lampou, o.p.s., Havířská 933/11, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEod 22. 1. 2008 |
Zřizovatel / zakladatel | SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10a12, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEod 21. 12. 2006 |
Zřizovatel / zakladatel | 70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26, příspěvková organizace, Waltrova 1013/26, Plzeň, 31800, Česká republika, CZEod 15. 11. 2006 |
Zřizovatel / zakladatel | ÚTVAR KOORDINACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Divadelní 105/3, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEod 26. 10. 2005 |
Zřizovatel / zakladatel | Galerie města Plzně, o.p.s., Dominikánská 289/2, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEod 28. 7. 1999 |
Zřizovatel / zakladatel | Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s., Tylova 707/20, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEod 30. 4. 1999 |
Zřizovatel / zakladatel | Nadační fond Zelený poklad, náměstí Republiky 1/1, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEod 3. 2. 1999 |
Zřizovatel / zakladatel | Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů pro plzeňské synagogy, Smetanovy sady 80/5, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEod 27. 1. 1999 |
Zřizovatel / zakladatel | Nadace 700 let města Plzně, náměstí Republiky 1/1, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEod 21. 1. 1999 |
Zřizovatel / zakladatel | Nadace sportující mládeže, Štruncovy sady 2741/3, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEod 7. 1. 1999 |
Zřizovatel / zakladatel | Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost, náměstí Míru 2363/10, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEod 27. 8. 1998 |
Zřizovatel / zakladatel | Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace, Pod Vinicemi 928/9, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 % |
Zřizovatel / zakladatel | Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská třída 777/90, Plzeň - Jižní Předměstí, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 % |
Zřizovatel / zakladatel | Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace, náměstí Republiky 290/41, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 % |
Majetková účast | Čistá Plzeň, s.r.o., Edvarda Beneše 430/23, Plzeň - Doudlevce, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 22. 12. 2021 |
Majetková účast | MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o., Dominikánská 281/3, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 12. 7. 2018 |
Majetková účast | VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, Plzeň - Doudlevce, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 2. 3. 2016 |
Majetková účast | BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným, Riegrova 206/1, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 2. 9. 2013 |
Majetková účast | Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., Teslova 1202/3, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 28. 12. 2009 |
Majetková účast | Obytná zóna Sylván a.s., Palackého náměstí 30/6, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 15. 10. 2007 |
Zřizovatel / zakladatel | 38. mateřská škola Plzeň, Spojovací 14, příspěvková organizace, Spojovací 1958/14, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 56. mateřská škola Plzeň, Budilovo náměstí 72, příspěvková organizace, Budilovo náměstí 72/1, Plzeň, 32100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35, příspěvková organizace, Kralovická 1562/35, Plzeň, 32300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30, příspěvková organizace, Sokolovská 840/30, Plzeň, 32300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4, příspěvková organizace, Dvořákova 2458/4, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3, příspěvková organizace, Pod Chlumem 1235/3, Plzeň, 31200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3, příspěvková organizace, Nade Mží 828/3, Plzeň, 31800, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, příspěvková organizace, Mandlova 429/6, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5, příspěvková organizace, Puškinova 2712/5, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 63. mateřská škola Plzeň, Lábkova 30, příspěvková organizace, Lábkova 880/30, Plzeň, 31800, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 5. mateřská škola Plzeň, Zelenohorská 25, příspěvková organizace, Zelenohorská 195/25, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 31. mateřská škola Plzeň, Spojovací 7, příspěvková organizace, Spojovací 2034/7, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 89. mateřská škola Plzeň, Habrová 8, příspěvková organizace, Habrová 2403/8, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 51. mateřská škola Plzeň, Částkova 6, příspěvková organizace, Částkova 2140/6, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22, příspěvková organizace, Resslova 648/22, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46, příspěvková organizace, Komenského 1366/46, Plzeň, 32300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, příspěvková organizace, Zikmunda Wintra 1835/19, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51, příspěvková organizace, Kyšická 178/51, Plzeň, 31200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72, příspěvková organizace, Staniční 1125/72, Plzeň, 31200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53, příspěvková organizace, Hodonínská 1057/53, Plzeň, 32300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25, příspěvková organizace, Republikánská 778/25, Plzeň, 31200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 46. mateřská škola Plzeň, Fibichova 4, příspěvková organizace, Fibichova 290/4, Plzeň, 32300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 21. mateřská škola Plzeň, Na Celchu 33, příspěvková organizace, Na Celchu 711/33, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo náměstí 4, příspěvková organizace, Čapkovo náměstí 2181/4, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 80. mateřská škola Plzeň, Úslavská 80, příspěvková organizace, Úslavská 2776/80, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 2. mateřská škola Plzeň, U Hvězdárny 26, příspěvková organizace, U Hvězdárny 2141/26, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 23. mateřská škola Plzeň, Topolová 3, příspěvková organizace, Topolová 1959/3, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 37. mateřská škola Plzeň, Barvínkova 18, příspěvková organizace, Barvínková 403/18, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 24. mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4, příspěvková organizace, Schwarzova 2329/4, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 25. mateřská škola Plzeň, Ruská 83, příspěvková organizace, Ruská 2071/83, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 91. mateřská škola Plzeň, Jesenická 11, příspěvková organizace, Jesenická 1262/11, Plzeň, 32300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace, Západní 1315/7, Plzeň, 32300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37, příspěvková organizace, Manětínská 1617/37, Plzeň, 32300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 44. mateřská škola Plzeň, Tomanova 3, 5, příspěvková organizace, Tomanova 2424/3, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvková organizace, Nad Dalmatinkou 922/1, Plzeň, 31200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 50. mateřská škola Plzeň, Družby 4, příspěvková organizace, Družby 1057/4, Plzeň, 31200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | 16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11, příspěvková organizace, Korandova 1938/11, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2002 |
Zřizovatel / zakladatel | Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace, U Školy 92/7, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | 26. základní škola Plzeň, Skupova 22, příspěvková organizace, Skupova 2589/22, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39, příspěvková organizace, Rodinná 965/39, Plzeň, 31200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace, Vřesinská 139/17, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvková organizace, Elišky Krásnohorské 814/10, Plzeň, 32300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35, příspěvková organizace, Doudlevecká 1692/35, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace, náměstí Míru 2442/6, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace, Na Dlouhých 1129/49, Plzeň, 31200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2001 |
Zřizovatel / zakladatel | 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace, Habrmannova 2269/45, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2000 |
Zřizovatel / zakladatel | 20. základní škola Plzeň, Brojova 13, příspěvková organizace, Brojova 1940/13, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2000 |
Zřizovatel / zakladatel | 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace, Chválenická 360/17, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 2000 |
Majetková účast | Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 21. 5. 1999 |
Zřizovatel / zakladatel | 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace, Malická 469/1, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1999 |
Zřizovatel / zakladatel | 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25, příspěvková organizace, Zábělská 1220/25, Plzeň, 31200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1999 |
Zřizovatel / zakladatel | Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace, Jiráskovo náměstí 878/10, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1999 |
Zřizovatel / zakladatel | 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30, příspěvková organizace, Americká 2404/30, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1999 |
Zřizovatel / zakladatel | 11. základní škola Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace, Baarova 2564/31, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1999 |
Zřizovatel / zakladatel | 15. základní škola Plzeň, Terezie Brzkové 33-35, příspěvková organizace, Terezie Brzkové 863/33, Plzeň, 31800, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1999 |
Zřizovatel / zakladatel | 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace, Slovanská alej 2072/13, Plzeň, 32600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1998 |
Zřizovatel / zakladatel | 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20, příspěvková organizace, Schwarzova 2393/20, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1998 |
Zřizovatel / zakladatel | SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace, Dominikánská 288/4, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 16. 12. 1997 |
Zřizovatel / zakladatel | 34. základní škola Plzeň, Gerská 32, příspěvková organizace, Gerská 1246/32, Plzeň, 32300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 10. 12. 1997 |
Zřizovatel / zakladatel | 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12, příspěvková organizace, Kralovická 1695/12, Plzeň, 32300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, náměstí Odboje 550/18, Plzeň, 32300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | 7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36, příspěvková organizace, Brněnská 1040/36, Plzeň, 32300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | 11. školní jídelna Plzeň, Baarova 31, příspěvková organizace, Baarova 2564/31, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | 33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31, příspěvková organizace, T. Brzkové 31, Plzeň, 31811, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace, Západní 1597/18, Plzeň, 32300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | 10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4, příspěvková organizace, náměstí Míru 2443/4, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Dětské centrum Plzeň, příspěvková organizace, Na Chmelnicích 617/6, Plzeň, 32300, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 16. 1. 1992 |
Zřizovatel / zakladatel | Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvková organizace, Rokycanská 173/125, Plzeň, 31200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 10. 1991 |
Zřizovatel / zakladatel | Divadlo ALFA, příspěvková organizace, Rokycanská 174/7, Plzeň, 31200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 4. 1991 |
Zřizovatel / zakladatel | Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace, Palackého náměstí 2971/30, Plzeň - Jižní Předměstí, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 4. 1991 |
Majetková účast | Plzeňská teplárenská, a.s., Doubravecká 2760/1, Plzeň - Východní Předměstí, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 65 %od 31. 10. 2018 |
Majetková účast | POVED s. r. o., Nerudova 982/25, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 34 %od 26. 4. 2010 |
Zřizovatel / zakladatel | Centrum adiktologické prevence, o.p.s., Tylova 707/20, Plzeň, 30100, Česká republika, CZEod 30. 4. 1999 |
2022 | 2023 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | - | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | - | - |
Aktiva | - | - | - |
Vlastní kapitál | - | - | - |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny