Statutární město Frýdek-Místek
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.11,80 %
- Minimální investiceod 10,000 Kč
- Splatnost27 years ago / Ukončeno
Registrovaný název | Statutární město Frýdek-Místek |
Datum vzniku | 20. 11. 1991 |
Právní forma | Obec (obecní úřad) |
IČO | 00296643 |
Typ podnikání | O - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení |
Primátor | Korč Petr |
Náměstek primátora / starosty | Míček Jakub, Bc. |
Náměstek primátora / starosty | Hořínek Radovan Mgr. |
Náměstek primátora / starosty | Kajzar Jiří |
Náměstek primátora / starosty | Varga Leonard |
Náměstek primátora / starosty | Juriček Igor |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti Statutární město Frýdek-Místek vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Pro společnost Statutární město Frýdek-Místek neznáme žádného vlastníka.
Společnosti, ve kterých má společnost Statutární město Frýdek-Místek vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Barevný svět, Frýdek-Místek, Slezská 770, příspěvková organizace, Slezská 770, Frýdek-Místek, 73801, Česká republika, CZEod 1. 1. 2022 |
Zřizovatel / zakladatel | Národní dům Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Palackého 134, Frýdek-Místek - Místek, 73801, Česká republika, CZEod 18. 7. 2013 |
Zřizovatel / zakladatel | Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., náměstí Svobody 6, Frýdek-Místek - Místek, 73801, Česká republika, CZEod 28. 12. 2011 |
Zřizovatel / zakladatel | Hospic Frýdek - Místek, p.o., I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek - Frýdek, 73801, Česká republika, CZEod 25. 11. 2009 |
Zřizovatel / zakladatel | Středisko volného času Klíč, příspěvková organizace, Pionýrů 767, Frýdek-Místek, 73801, Česká republika, CZEod 3. 7. 2007 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Chlebovice, Pod Kabáticí 107, příspěvková organizace, Pod Kabáticí 107, Frýdek-Místek - Chlebovice, 73942, Česká republika, CZEod 20. 11. 2006 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková organizace, Skalice 192, Frýdek-Místek, 73801, Česká republika, CZEod 10. 11. 2006 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Radost, Frýdek-Místek, Anenská 656, příspěvková organizace, Anenská 656, Frýdek-Místek, 73801, Česká republika, CZEod 26. 10. 2006 |
Zřizovatel / zakladatel | Turistické informační centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, náměstí Svobody 6, Frýdek-Místek, 73801, Česká republika, CZEod 5. 7. 2006 |
Majetková účast | Frýdecká skládka, a.s., Panské Nové Dvory 3559, Frýdek Místek - Frýdek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 8. 7. 2016 |
Majetková účast | TS a.s., 17. listopadu 910, Frýdek-Místek - Místek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 3. 6. 2014 |
Majetková účast | Sportplex Frýdek-Místek, s.r.o., Na Příkopě 3726, Frýdek-Místek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 29. 3. 2012 |
Majetková účast | DISTEP a.s., Ostravská 961, Frýdek-Místek - Místek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 22. 3. 2007 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402, Komenského 402, Frýdek-Místek - Místek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 9. 1998 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Frýdek-Místek, 1. máje 1700, 1. máje 1700, Frýdek-Místek - Místek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 9. 1998 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, K Sedlištím 320, Frýdek-Místek - Lískovec, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 9. 1998 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Frýdek-Místek, El. Krásnohorské 2254, El. Krásnohorské 2254, Frýdek-Místek - Frýdek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 9. 1998 |
Zřizovatel / zakladatel | Domov pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 2155, Frýdek-Místek - Místek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 7. 1998 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555, Jana Čapka 2555, Frýdek-Místek - Frýdek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1996 |
Zřizovatel / zakladatel | Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek-Místek - Frýdek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 7. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Sluníčko, Frýdek-Místek, Josefa Myslivečka 1883, Josefa Myslivečka 1883, Frýdek-Místek - Místek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 7. 1995 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Frýdek-Místek, Československé armády 570, Československé armády 570, Frýdek-Místek - Místek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 9. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Pohádka, Frýdek-Místek, Třanovského 404, Třanovského 404, Frýdek-Místek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454, tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek - Frýdek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Mateřídouška, Frýdek-Místek, J. Božana 3141, J. Božana 3141, Frýdek-Místek-Frýdek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Beruška, Frýdek-Místek, Nad Lipinou 2318, Nad Lipinou 2318, Frýdek-Místek - Frýdek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola a mateřská škola Naděje, Frýdek-Místek, Škarabelova 562, Škarabelova 562, Frýdek-Místek - Frýdek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400, Pionýrů 400, Frýdek-Místek - Místek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790, Josefa Lady 1790, Frýdek-Místek - Místek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1994 |
Zřizovatel / zakladatel | Jesle Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Brožíkova 40, Frýdek-Místek - Místek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 7. 1993 |
Zřizovatel / zakladatel | Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Zámecká 1266, Frýdek-Místek - Frýdek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 7. 1993 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, Jiřího z Poděbrad 3109, Frýdek-Místek - Frýdek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 6. 1993 |
Zřizovatel / zakladatel | Základní umělecká škola Frýdek-Místek, Hlavní třída 11, Hlavní třída 11, Frýdek-Místek - Místek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1993 |
Zřizovatel / zakladatel | Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Jiráskova 506, Frýdek-Místek - Frýdek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 1. 1993 |
Zřizovatel / zakladatel | ŽIRAFA - Integrované centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Fibichova 469, Frýdek-Místek - Místek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 6. 5. 1992 |
Majetková účast | Moravia Banka, a.s. v likvidaci, Palackého 133, Frýdek-Místek, Místek, 73801, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 2.33 %od 1. 1. 1997 |
2022 | 2023 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | - | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | - | - |
Aktiva | - | - | - |
Vlastní kapitál | - | - | - |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny