KKIG Holding a.s.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.-
- Minimální investiceod 0 Kč
- Splatnost-
Registrovaný název | KKIG Holding a.s. |
Datum vzniku | 15. 3. 2021 |
Právní forma | Akciová společnost |
IČO | 10670173 |
Typ podnikání | L - Činnosti v oblasti nemovitostí |
Sídlo | Dudova 2585/2, Praha 2 - Vinohrady, 12000, Česká republika |
Telefon a e-mail | Získat ověřený kontakt |
Člen představenstva | Koch Irena Ing. od 17. 2. 2023 |
Předseda dozorčí rady | Koch Filip, Bc., Ing. od 17. 2. 2023 |
Člen dozorčí rady | Koch Libor, Ing. od 17. 2. 2023 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti KKIG Holding a.s. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Majetková účast | Koch Irena Ing., U Zvonařky 2536/1f, Praha 2, 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 15. 3. 2021 |
Společnosti, ve kterých má společnost KKIG Holding a.s. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Majetková účast | KKIG Běchovice 1 a.s., Dudova 2585/2, Praha - Vinohrady (Praha 2), 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 12. 5. 2021 |
Majetková účast | KKIG Services s.r.o., Dudova 2585/2, Praha 2, 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 4. 2021 |
Majetková účast | AIR DEPO a.s., Dudova 2585/2, Praha - Vinohrady (Praha 2), 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 4. 2021 |
Majetková účast | KKIG Estate s.r.o., Dudova 2585/2, Praha - Vinohrady (Praha 2), 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 4. 2021 |
Majetková účast | KKIG Investment s.r.o., Dudova 2585/2, Praha - Vinohrady (Praha 2), 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 4. 2021 |
Majetková účast | KKIG Ruzyně a.s., Dudova 2585/2, Praha - Vinohrady (Praha 2), 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 4. 2021 |
Majetková účast | KKIG EK4 s.r.o., Dudova 2585/2, Praha - Vinohrady (Praha 2), 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 4. 2021 |
Majetková účast | KKIG Project s.r.o., Dudova 2585/2, Praha - Vinohrady (Praha 2), 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 4. 2021 |
Majetková účast | KKIG Development s.r.o., Dudova 2585/2, Praha - Vinohrady (Praha 2), 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 15. 3. 2021 |
2021 | 2022 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | 2,9 mil Kč | 13,8 mil Kč | + 376,32 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | 1,3 mil Kč | -4,1 mil Kč | - 407,43 % |
Aktiva | 1,3 mld Kč | 1,3 mld Kč | + 1,29 % |
Vlastní kapitál | 1 mld Kč | 1 mld Kč | - 0,39 % |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny