J&T Global Finance X., s.r.o.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.4,75 %
- Minimální investiceod 3 mil Kč
- Splatnost3 months ago / Ukončeno
Registrovaný název | J&T Global Finance X., s.r.o. |
Datum vzniku | 27. 8. 2018 |
Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
IČO | 07402520 |
Typ podnikání | K - Peněžnictví a pojišťovnictví |
Sídlo | Sokolovská 700/113A, Praha 8 - Karlín, 18600, Česká republika |
Telefon a e-mail | Získat ověřený kontakt |
Jednatel | Kotek Jan, Ing. od 27. 8. 2018 |
Jednatel | Florián Roman, Ing. od 27. 8. 2018 |
Jednatel | J&T FINANCE GROUP SE od 1. 4. 2024 |
Jednatel | J&T SERVICES ČR, a.s. od 1. 4. 2024 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti J&T Global Finance X., s.r.o. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Majetková účast | J&T INTEGRIS GROUP LIMITED, Klimentos Street 41-43, Nikósie, 1061, Kyperská republika, CYPMajetkový podíl: 100 %od 27. 8. 2018 |
Společnosti, ve kterých má společnost J&T Global Finance X., s.r.o. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Společnost J&T Global Finance X., s.r.o. nevlastní žádnou další společnost.
2022 | 2023 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | 260,3 mil Kč | 260,3 mil Kč | + 0,01 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | -8,1 mil Kč | 9,1 mil Kč | + 212,19 % |
Aktiva | 4,5 mld Kč | 4,5 mld Kč | + 0,57 % |
Vlastní kapitál | -2,4 mil Kč | 5,8 mil Kč | + 341,63 % |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny