-
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.5,50 %
- Minimální investiceod 1 Kč
- Splatnost6 years ago / Ukončeno
| Registrovaný název | HOPI Foods s.r.o. |
| Datum vzniku | 30. 4. 2008 |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| IČO | 28016572 |
| Typ podnikání | K - Peněžnictví a pojišťovnictví |
| Jednatel | Piškanin František, Ing. od 6. 2. 2012 |
| Jednatel | Piškanin Martin, Mgr., LL.M. od 28. 7. 2020 |
| Jednatel | Piškanin David, Ing. od 28. 7. 2020 |
| Jednatel | Novák Petr, Ing. od 11. 11. 2020 |
| Jednatel | Piškanin Martin, Mgr.,LL.M. od 28. 7. 2020 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti HOPI Foods s.r.o. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
| Majetková účast | HOPI HOLDING a.s., Pražská 673, Klášterec nad Ohří, 43151, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 8. 9. 2022 |
Společnosti, ve kterých má společnost HOPI Foods s.r.o. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
| Majetková účast | FineDine s.r.o., Pražská 673, Klášterec nad Ohří, 43151, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 4. 1. 2024 |
| Majetková účast | HOLLANDIA Karlovy Vary, s.r.o., Pražská 673, Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 6. 2014 |
| Majetková účast | FineDine s.r.o., Pražská 673, Klášterec nad Ohří, 43151, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 90 %od 5. 12. 2024 |
| 2022 | 2023 | Meziročně | |
|---|---|---|---|
Tržby | - | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | - | - |
Aktiva | - | - | - |
Vlastní kapitál | - | - | - |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny