-
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.8,00 %
- Minimální investiceod 1 Kč
- Splatnostin 2 years
| Registrovaný název | Gemelli Real Estate, s.r.o. |
| Datum vzniku | 22. 11. 2012 |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| IČO | 29377994 |
| Typ podnikání | L - Činnosti v oblasti nemovitostí |
| Sídlo | Veveří 480/44, Brno - Veveří, 60200, Česká republika |
| Telefon a e-mail | Získat ověřený kontakt |
| Jednatel | Boussier Francis od 28. 2. 2013 |
| Jednatel | Boussier Raphaël François Frédéric od 28. 2. 2013 |
| Jednatel | BOUSSIER RAPHAËL FRANÇOIS FRÉDÉRIC od 28. 2. 2013 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti Gemelli Real Estate, s.r.o. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
| Majetková účast | Gemelli Invest, s.r.o., Vratislavova 26/16, Praha 2, 12800, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 51 %od 13. 11. 2019 |
| Majetková účast | TORO Real Estate, s.r.o., Vratislavova 26/16, Praha 2, 12800, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 49 %od 13. 11. 2019 |
Společnosti, ve kterých má společnost Gemelli Real Estate, s.r.o. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
| Majetková účast | Dům Moskevská 62, s.r.o., Vratislavova 26/16, Praha 2, 12800, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 30. 8. 2013 |
| 2023 | 2024 | Meziročně | |
|---|---|---|---|
Tržby | - | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | - | - |
Aktiva | 201,8 mil Kč | - | - |
Vlastní kapitál | 113 mil Kč | - | - |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny