Play games IV. 2012
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.12,00 %
- Minimální investiceod 1 Kč
- Splatnostin 7 years / předčasně
| Registrovaný název | Euro Queen a.s. |
| Datum vzniku | 20. 11. 2006 |
| Právní forma | Akciová společnost |
| IČO | 27625231 |
| Typ podnikání | R - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti |
| Předseda představenstva | Šmejkal Ondřej od 1. 3. 2013 |
| Člen představenstva | Šindelář Petr od 5. 11. 2019 |
| Člen dozorčí rady | Papež Michal od 25. 1. 2010 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti Euro Queen a.s. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
| Majetková účast | Šmejkal Ondřej, Vinohradská 1188/58, Praha 3, 13000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 14. 11. 2013 |
Společnosti, ve kterých má společnost Euro Queen a.s. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
| Komplementář | TRUE GAMES k.s., Vinohradská 1188/58, Praha 3, 13000, Česká republika, CZEod 14. 3. 2013 |
| Majetková účast | D&T SERVICE s.r.o., V Holešovičkách 1443/4, Praha 8, 18000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 22. 3. 2021 |
| Majetková účast | Bruver s.r.o., V Holešovičkách 1443/4, Praha 8, 18000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 6. 12. 2013 |
| 2023 | 2024 | Meziročně | |
|---|---|---|---|
Tržby | 490,5 mil Kč | 686,1 mil Kč | + 39,87 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | 93,1 mil Kč | 11,6 mil Kč | - 87,51 % |
Aktiva | 421,6 mil Kč | 354,7 mil Kč | - 15,86 % |
Vlastní kapitál | 276,3 mil Kč | 264,2 mil Kč | - 4,36 % |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny