DORNYCH a.s. v likvidaci
Základní údaje
Identifikace
Registrovaný název | DORNYCH a.s. v likvidaci |
Datum vzniku | 22. 6. 1990 |
Právní forma | Akciová společnost |
IČO | 00532398 |
Typ podnikání | F - Stavebnictví |
Statutární orgán
Předseda představenstva | Paštrnák Peter od 14. 11. 2008 |
Člen představenstva | Paštrnáková Jana od 14. 11. 2008 |
Člen představenstva | Chmelnická Liana od 14. 11. 2008 |
Vlastníci společnosti
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti DORNYCH a.s. v likvidaci vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Majetková účast | Procházka František, Ing., Smetanova 912, Náměšť nad Oslavou, Česká republika, CZE |
Majetková účast | Fukal Vlastimil, Uličného 270, Třebíč, 67401, Česká republika, CZE |
Majetková účast | Hejátko Jaroslav Ing., Nad tratí 290, Náměšť nad Oslavou, 67571, Česká republika, CZE |
Majetková účast | Dohnal František RSDr., Uličného 271, Třebíč - Týn, 67401, Česká republika, CZE |
Majetková účast | Malý Milan, Ing., Jinošovská 276, Kralice nad Oslavou, 675 73, Česká republika, CZE |
Majetková účast | Dohnal František, RSDr., Uličného 271, Třebíč - Týn, 67401, Česká republika, CZE |
Majetková účast | Hejátko Jaroslav, Ing., Nad tratí 290, Náměšť nad Oslavou, 67571, Česká republika, CZE |
Společnost vlastní
Společnosti, ve kterých má společnost DORNYCH a.s. v likvidaci vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Majetková účast | STAVEBNÝ PODNIK SK s.r.o., Grösslingová 4, Bratislava, 81109, Slovensko, SVKMajetkový podíl: 100 %od 6. 11. 2014 |
Majetková účast | CISPO s.r.o., Pekařská 403/12, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 7. 2. 2011 |
Majetková účast | BSM, spol. s r.o., Pekařská 403/12, Brno, 60200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 16. 9. 2009 |
Finanční výsledky
2022 | 2023 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | - | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | - | - |
Aktiva | - | - | - |
Vlastní kapitál | - | - | - |
Zprávy od emitenta
Žádné zprávy od emitenta