Digital factory s.r.o.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.-
- Minimální investiceod 0 Kč
- Splatnost-
Registrovaný název | Digital factory s.r.o. |
Datum vzniku | 29. 3. 2018 |
Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
IČO | 06988377 |
Typ podnikání | G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
Jednatel | SYNOVEC Ondřej od 29. 3. 2018 |
Jednatel | Synovec Ondřej od 29. 3. 2018 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti Digital factory s.r.o. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Majetková účast | SYNOVEC Ondřej, Chodská 1032/27, Praha 2, 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 55 %od 30. 3. 2021 |
Majetková účast | GFF s.r.o., Vídeňská 188/119d, Brno - Dolní Heršpice, 61900, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 30 %od 30. 3. 2021 |
Majetková účast | ČS Seed Starter, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 14000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 15 %od 30. 3. 2021 |
Majetková účast | Synovec Ondřej, Chodská 1032/27, Praha 2, 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 55 %od 30. 3. 2021 |
Společnosti, ve kterých má společnost Digital factory s.r.o. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Majetková účast | Digital factory Slovakia s. r. o., Holubyho 1235/5B , Hlohovec, 920 03, Slovenská republika, SVKMajetkový podíl: 70 %od 10. 8. 2024 |
2022 | 2023 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | - | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | - | - |
Aktiva | - | - | - |
Vlastní kapitál | - | - | - |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny