-
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.4,00 %
- Minimální investiceod 4 mil Kč
- Splatnost2 years ago / Ukončeno
| Registrovaný název | Diamond Point, a.s. |
| Datum vzniku | 2. 5. 2006 |
| Právní forma | Akciová společnost |
| IČO | 27445518 |
| Typ podnikání | L - Činnosti v oblasti nemovitostí |
| Sídlo | Ke Štvanici 656/3, Praha 8 - Karlín, 18600, Česká republika |
| Telefon a e-mail | Získat ověřený kontakt |
| Předseda představenstva | Yanakiev Venelin od 18. 7. 2022 |
| Člen představenstva | Lukášek Josef Mgr. od 20. 3. 2024 |
| Člen představenstva | Zahálka Jiří Ing. od 31. 8. 2020 |
| Předseda dozorčí rady | Quis Dušan Ing. od 15. 5. 2023 |
| Člen dozorčí rady | Altfahrt-Riedler Robert, Mag. od 1. 7. 2020 |
| Člen dozorčí rady | Hrbáček Petr, Ing. od 20. 11. 2023 |
| Člen představenstva | Zahálka Jiří, Ing. od 31. 8. 2020 |
| Předseda dozorčí rady | Quis Dušan, Ing. od 15. 5. 2023 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti Diamond Point, a.s. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
| Majetková účast | Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, Praha 8, 186 00, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 12. 6. 2013 |
Společnosti, ve kterých má společnost Diamond Point, a.s. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Společnost Diamond Point, a.s. nevlastní žádnou další společnost.
| 2023 | 2024 | Meziročně | |
|---|---|---|---|
Tržby | 144,8 mil Kč | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | 20,2 mil Kč | - | - |
Aktiva | 1,5 mld Kč | - | - |
Vlastní kapitál | 274 mil Kč | - | - |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny