Czech Property Investments, a.s.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.4,75 %
- Minimální investiceod 10,000 Kč
- Splatnost5 years ago / Ukončeno
Registrovaný název | Czech Property Investments, a.s. |
Datum vzniku | 21. 11. 1991 |
Právní forma | Akciová společnost |
IČO | 42716161 |
Typ podnikání | K - Peněžnictví a pojišťovnictví |
Předseda představenstva | Havelka Zdeněk Ing. od 13. 11. 2014 |
Člen představenstva | Měchura Pavel, Ing. od 21. 11. 2023 |
Člen dozorčí rady | Trněný Milan od 24. 6. 2021 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti Czech Property Investments, a.s. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Majetková účast | CPI PROPERTY GROUP S.A., rue de la Vallée 40, Luxembourg, L-2661, Lucembursko, LUXMajetkový podíl: 100 %od 17. 7. 2014 |
Společnosti, ve kterých má společnost Czech Property Investments, a.s. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Majetková účast | CleverPower a.s., Na hřebenech II 1718/8, Praha 4, 14000, Česká republika, CZEod 1. 5. 2023 |
Majetková účast | CPI CYPRUS LIMITED, Maximos Plaze Tower 3, Lemesos, 3106, Kypr, CYPMajetkový podíl: 100 % |
Majetková účast | ZLATICO LIMITED, Oktovriou & Aimiliou Chourmouziou 249, Lemesos, 3035, Kypr, CYPMajetkový podíl: 100 % |
Majetková účast | CPI PG Management, S.à.r.l., rue de la Vallée 40,Luxembourg L-2661,Luxemburské veľkovojvodstvo, LUXMajetkový podíl: 100 % |
Majetková účast | CPI POLAND SP Z O O, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, 02-001, Polsko, POLMajetkový podíl: 100 % |
Majetková účast | CPI Solar FOUR, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 4. 4. 2024 |
Majetková účast | CPI Solar THREE, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 4. 4. 2024 |
Majetková účast | CPI Smart Power Slovakia, s. r. o., Mostová 34, Ružomberok, 034 01, Slovenská republika, SVKMajetkový podíl: 100 %od 20. 2. 2024 |
Majetková účast | Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 24. 1. 2024 |
Majetková účast | CPI Solar Slovakia ONE, s. r. o., Mostová 34, Ružomberok, 034 01, Slovenská republika, SVKMajetkový podíl: 100 %od 17. 1. 2024 |
Majetková účast | CPI Energo Slovakia, s. r. o., Mostová 34, Ružomberok, 034 01, Slovenská republika, SVKMajetkový podíl: 100 %od 28. 12. 2023 |
Majetková účast | Vulpixo, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 6. 11. 2023 |
Majetková účast | CPI Oktáva, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 6. 11. 2023 |
Majetková účast | CPI Septima, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 6. 11. 2023 |
Majetková účast | Venonata, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 6. 11. 2023 |
Majetková účast | Nidorino, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 6. 11. 2023 |
Majetková účast | CPI Solar ONE, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 3. 11. 2023 |
Majetková účast | Tretarta, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 3. 11. 2023 |
Majetková účast | Sentreta, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 3. 11. 2023 |
Majetková účast | Fenekina, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 3. 11. 2023 |
Majetková účast | CPI Solar TWO, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 3. 11. 2023 |
Majetková účast | CPI Smart Power, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 21. 3. 2023 |
Majetková účast | Eclair Aviation s.r.o., Dědinská 893/29, Praha 6, 16100, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 30. 1. 2023 |
Majetková účast | CPI Facility Slovakia, a.s., Mostová 34, Ružomberok, 034 01, Slovenská republika, SVKMajetkový podíl: 100 %od 19. 7. 2022 |
Majetková účast | CPI Group Services, a.s., Vladislavova 1390/17, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 29. 6. 2022 |
Majetková účast | OZ Trmice, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 25. 5. 2022 |
Majetková účast | Vulcanion, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 11. 5. 2022 |
Majetková účast | CPI Property, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 11. 5. 2022 |
Majetková účast | CPI Silver, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 11. 5. 2022 |
Majetková účast | Megalotonia, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 11. 5. 2022 |
Majetková účast | CPI Black, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 11. 5. 2022 |
Majetková účast | CPI Žabotova, a.s., Mostová 5340/34 , Ružomberok, 034 01, Slovenská republika, SVKMajetkový podíl: 100 %od 30. 12. 2021 |
Majetková účast | MARRETIM s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 30. 4. 2021 |
Majetková účast | BRNO INN, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 15. 3. 2021 |
Majetková účast | BPT Development, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha - Nové Město (Praha 1), 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 12. 3. 2020 |
Majetková účast | CPI Flats, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 9. 3. 2020 |
Majetková účast | Rezidence Jančova, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 9. 3. 2020 |
Majetková účast | Rezidence Malkovského, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 9. 3. 2020 |
Majetková účast | Marissa West, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 7. 1. 2020 |
Majetková účast | Prostějov Investments, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 7. 1. 2020 |
Majetková účast | Nymburk Property Development, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 3. 12. 2019 |
Majetková účast | CPI Blatiny, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 5. 11. 2019 |
Majetková účast | CPI Théta, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 5. 11. 2019 |
Majetková účast | CPI Sekunda, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 5. 11. 2019 |
Majetková účast | CPI Green, a.s., Vladislavova 1390/17, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 5. 11. 2019 |
Majetková účast | CPI Development Services, s.r.o., Vladislavova 1390/17, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 9. 10. 2019 |
Majetková účast | Kosmonosy Investments, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 14. 8. 2019 |
Majetková účast | Tachov Investments, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 11. 7. 2019 |
Majetková účast | Orchard Hotel, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 8. 3. 2019 |
Majetková účast | Airport City Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelösségü Társaság, Dunavirág utca 2-6, Budapest, 1138, Maďarsko, HUNMajetkový podíl: 100 %od 30. 11. 2018 |
Majetková účast | DIANA DEVELOPMENT SP Z O O, Al. Jerozolimskie 81, Waszawa, 02-001, Polsko, POLMajetkový podíl: 100 %od 29. 11. 2018 |
Majetková účast | LE REGINA WARSAW SP Z O O, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, 02-001, Polsko, POLMajetkový podíl: 100 %od 29. 11. 2018 |
Majetková účast | Residence Belgická, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 26. 10. 2018 |
Majetková účast | Janáčkovo nábřeží 15, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 25. 10. 2018 |
Majetková účast | GARET INVESTMENTS SP Z O O, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, 02-001, Polsko, POLMajetkový podíl: 100 %od 18. 9. 2018 |
Majetková účast | Byty Lehovec, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 8. 2018 |
Majetková účast | Andrássy Hotel Zártkürüen Müködö Részvénytársaság, Dunavirág utca 2-6, Budapest, 1138, Maďarsko, HUNMajetkový podíl: 100 %od 1. 7. 2018 |
Majetková účast | Ozrics Ingatlanfejlesztési Kft., Dunavirág utca 2-6, Budapest, 1138, Maďarsko, HUNMajetkový podíl: 100 %od 1. 7. 2018 |
Majetková účast | Residence Izabella Ingatlanforgalmazó és -fejlesztö Zártkörüen Müködö Részvénytársaság, Dunavirág utca 2-6, Budapest, 1138, Maďarsko, HUNMajetkový podíl: 100 %od 1. 7. 2018 |
Majetková účast | KOENIG Shopping, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 30. 6. 2018 |
Majetková účast | CPI PROPERTY DEVELOPMENT SP Z O O, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, 02-001, Polsko, POLMajetkový podíl: 100 %od 24. 4. 2018 |
Majetková účast | REMBERTÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP Z O O, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, 02-001, Polsko, POLMajetkový podíl: 100 %od 17. 4. 2018 |
Majetková účast | HOPSTOP ZAMOSC 2 SP Z O O, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, 02-001, Polsko, POLMajetkový podíl: 100 %od 17. 4. 2018 |
Majetková účast | ZAMOSC PROPERTY DEVELOPMENT SP Z O O, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, 02-001, Polsko, POLMajetkový podíl: 100 %od 17. 4. 2018 |
Majetková účast | RADOM PROPERTY DEVELOPMENT SP Z O O, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, 02-001, Polsko, POLMajetkový podíl: 100 %od 17. 4. 2018 |
Majetková účast | ATRIUM COMPLEX SP Z O O, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, 02-001, Polsko, POLMajetkový podíl: 100 %od 21. 3. 2018 |
Majetková účast | Europeum Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelösségü Társaság, Dunavirág utca 2-6, Budapest, 1138, Maďarsko, HUNMajetkový podíl: 100 %od 15. 3. 2018 |
Majetková účast | ZGORZELEC PROPERTY DEVELOPMENT SP Z O O, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, 02-001, Polsko, POLMajetkový podíl: 100 %od 10. 1. 2018 |
Majetková účast | CPI Beet, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 31. 12. 2017 |
Majetková účast | LERIEGOS Korlátolt Felelösségü Társaság, Dunavirág utca 2-6, Budapest, 1132, Maďarsko, HUNMajetkový podíl: 100 %od 20. 12. 2017 |
Majetková účast | BC 30 Property Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelösségü Társaság, Dunavirág utca 2-6, Budapest, 1138, Maďarsko, HUNMajetkový podíl: 100 %od 13. 12. 2017 |
Majetková účast | Outlet Arena Moravia, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 3. 11. 2017 |
Majetková účast | Hightech Park Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelösségü Társaság, Dunavirág utca 2-6, Budapest, 1138, Maďarsko, HUNMajetkový podíl: 100 %od 31. 10. 2017 |
Majetková účast | New Age Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelösségü Társaság, Dunavirág utca 2-6, Budapest, 1138, Maďarsko, HUNMajetkový podíl: 100 %od 31. 10. 2017 |
Majetková účast | Gateway Office Park Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelösségü Társaság, Dunavirág utca 2-6, Budapest, 1138, Maďarsko, HUNMajetkový podíl: 100 %od 31. 10. 2017 |
Majetková účast | CPI Hungary Korlátolt Felelösségü Társaság, Dunavirág utca 2-6, Budapest, 1138, Maďarsko, HUNMajetkový podíl: 100 %od 31. 10. 2017 |
Majetková účast | Buy-Way Soroksár Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelösségü Társaság, Dunavirág utca 2-6, Budapest, 1138, Maďarsko, HUNMajetkový podíl: 100 %od 31. 10. 2017 |
Majetková účast | Buy-Way Dunakeszi Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelösségü Társaság, Dunavirág utca 2-6, Budapest, 1138, Maďarsko, HUNMajetkový podíl: 100 %od 31. 10. 2017 |
Majetková účast | BC 99 Office Park Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelösségü Társaság, Dunavirág utca 2-6, Budapest, 1138, Maďarsko, HUNMajetkový podíl: 100 %od 31. 10. 2017 |
Majetková účast | NUKASSO HOLDINGS LIMITED, Spyrou Kyprianou 20, Nicosia, 1075, Kypr, CYPMajetkový podíl: 100 %od 27. 6. 2017 |
Majetková účast | CPI Kappa, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 26. 5. 2017 |
Majetková účast | CITY GARDENS SP Z O O, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, 02-001, Polsko, POLMajetkový podíl: 100 %od 29. 3. 2017 |
Majetková účast | CENTRUM OGRODY SP Z O O, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, 02-001, Polsko, POLMajetkový podíl: 100 %od 29. 3. 2017 |
Majetková účast | LD Praha, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 30. 1. 2017 |
Majetková účast | BAYTON Alfa, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha - Nové Město (Praha 1), 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 23. 1. 2017 |
Majetková účast | Projekt Nisa, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha - Nové Město (Praha 1), 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 19. 12. 2016 |
Majetková účast | CPI Retail Portfolio Holding Korlatolt Felelossegu Tarsasag, Váci út 30, Budapest, 1132, Maďarsko, HUNMajetkový podíl: 100 %od 7. 11. 2016 |
Majetková účast | HD Investment s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 12. 9. 2016 |
Majetková účast | CPI BYTY, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 22. 8. 2016 |
Majetková účast | Hraničář, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 7. 2016 |
Majetková účast | TARNÓW PROPERTY DEVELOPMENT SP Z O O, Al. Jerozolimskie 81, Warszawa, 02-001, Polsko, POLMajetkový podíl: 100 %od 22. 3. 2016 |
Majetková účast | CPI Finance Netherlands II B.V., Prins Bernhardplein 200, Amsterdam, 1097 JB, Nizozemí, NLDMajetkový podíl: 100 %od 11. 3. 2016 |
Majetková účast | CPI FINANCE IRELAND II LIMITED, Haddington Road 1-2, Dublin, D04 XN32, Irsko, IRLMajetkový podíl: 100 %od 27. 1. 2016 |
Majetková účast | Endurance Hospitality Finance SARL, rue de la Vallée 40, Luxembourg, 2661, Lucembursko, LUXMajetkový podíl: 100 %od 3. 6. 2015 |
Majetková účast | HOSPITALITY INVEST S.á.r.l., rue de la Vallée 40,Luxembourg L-2661,Luxemburské veľkovojvodstvo, LUXMajetkový podíl: 100 %od 3. 6. 2015 |
Majetková účast | Endurance Hospitality Asset SARL, rue de la Vallée 40, Luxembourg, 2661, Lucembursko, LUXMajetkový podíl: 100 %od 3. 6. 2015 |
Majetková účast | Statenice Property Development, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 19. 3. 2014 |
Majetková účast | EMH South, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 10. 3. 2014 |
Majetková účast | CPI - Bor, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 27. 1. 2014 |
Majetková účast | Březiněves, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 27. 1. 2014 |
Majetková účast | Marissa Théta, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 11. 12. 2013 |
Majetková účast | CPI Management, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 19. 9. 2011 |
Majetková účast | Vigano, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 4. 2. 2011 |
Majetková účast | CPI Services, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1 - Nové Město, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 16. 10. 2008 |
Majetková účast | Conradian, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 18. 2. 2008 |
Majetková účast | Balvinder, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 11. 1. 2008 |
Majetková účast | CPI Reality, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 7. 11. 2007 |
Majetková účast | CPI Energo, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 23. 11. 2006 |
Majetková účast | Carpenter Invest, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 10. 7. 2006 |
Majetková účast | CPI - Zbraslav, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha - Nové Město (Praha 1), 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 21. 2. 2005 |
Majetková účast | BAYTON Gama, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 91.17 %od 1. 1. 2019 |
Majetková účast | Nové Holešovice Development a.s., Pobřežní 667/78, Praha 8, 18600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 50 % |
Majetková účast | CZ Hotel Properties JV, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 50 %od 11. 3. 2024 |
Majetková účast | HOLEŠOVICE SPIN OFF s.r.o., Pobřežní 667/78, Praha 8, 18600, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 50 %od 26. 4. 2022 |
Majetková účast | CPI South, s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 10 %od 20. 1. 2017 |
Majetková účast | Brno Property Invest II., s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 17. 6. 2024 |
Majetková účast | Brno Property Invest I., s.r.o., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 17. 6. 2024 |
Majetková účast | CPI Scarlet, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 18. 6. 2024 |
Majetková účast | CPI Azure, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 18. 6. 2024 |
Majetková účast | CPI Amber, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 18. 6. 2024 |
Majetková účast | CPI Project Invest and Finance, a.s., Purkyňova 2121/3, Praha 1, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 18.94 %od 27. 6. 2024 |
2021 | 2022 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | 7,8 mld Kč | 3,9 mld Kč | - 49,25 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | 6,8 mld Kč | 2,3 mld Kč | - 66,34 % |
Aktiva | 86,7 mld Kč | 86,6 mld Kč | - 0,11 % |
Vlastní kapitál | 67,2 mld Kč | 63,9 mld Kč | - 5,03 % |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny