CELEFUND ASSETS s.r.o.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.15,00 %
- Minimální investiceod 1,000 €
- Splatnostin 2 years / předčasně
Registrovaný název | CELEFUND ASSETS s.r.o. |
Datum vzniku | 9. 11. 2022 |
Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
IČO | 17725097 |
Typ podnikání | M - Profesní, vědecké a technické činnosti |
Jednatel | Turková Taťána od 9. 11. 2022 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti CELEFUND ASSETS s.r.o. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Majetková účast | Turková Taťána, Riegrova 394, Olomouc, 77900, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 90 %od 1. 2. 2024 |
Majetková účast | Polzer Karel, Libušina 154/45, Olomouc, 77900, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 10 %od 1. 2. 2024 |
Majetková účast | Turková Taťána, Riegrova 394/17, Olomouc, 77900, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 85 %od 10. 12. 2024 |
Majetková účast | Kalianko Roman, Mgr. Bc., Trávníky 213, Čelechovice na Hané, 79816, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 5 %od 10. 12. 2024 |
Společnosti, ve kterých má společnost CELEFUND ASSETS s.r.o. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Společnost CELEFUND ASSETS s.r.o. nevlastní žádnou další společnost.
2023 | Meziročně | |
---|---|---|
Tržby | 1 000 Kč | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | -93 tis Kč | - |
Aktiva | 341 tis Kč | - |
Vlastní kapitál | -73 tis Kč | - |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny