CHEMAPOL GROUP, a.s.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.-
- Minimální investiceod 10,000 Kč
- Splatnost-
Registrovaný název | CHEMAPOL GROUP, a.s. |
Datum vzniku | 1. 1. 1980 |
Právní forma | Akciová společnost |
IČO | 00000744 |
Typ podnikání | M - Profesní, vědecké a technické činnosti |
Předseda představenstva | Junek Václav, Ing., Csc. od 3. 5. 1994 |
Člen představenstva | Bízek Otakar, Ing. od 5. 8. 1994 |
Člen představenstva | Nestrašil Václav, Ing. od 10. 2. 1998 |
Člen představenstva | Ježek Petr, Ing od 4. 11. 1998 |
Člen představenstva | Trestr Ottomar, Ing. od 4. 11. 1998 |
Člen představenstva | Kerbach Jan, Ing od 21. 5. 1997 |
Člen dozorčí rady | Čulík Roman, Ing. od 14. 10. 1996 |
Člen dozorčí rady | Hruška František, Ing. od 4. 11. 1998 |
Člen dozorčí rady | Himl Petr, Ing. od 21. 5. 1997 |
Předseda představenstva | Junek Václav, Ing.,CSc. od 3. 5. 1994 |
Člen představenstva | Kerbach Jan, Ing. od 21. 5. 1997 |
Člen představenstva | Ježek Petr, Ing. od 4. 11. 1998 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti CHEMAPOL GROUP, a.s. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Majetková účast | Synthomer a.s., Tovární 2093, Sokolov, 35601, Česká republika, CZE |
Majetková účast | Stream Holdings Ltd., The Bank of Nova Scotia,Grand Cayman,Kajmanské ostrovy, CYMMajetkový podíl: 8.01 %od 1. 1. 1999 |
Majetková účast | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 1.24 % |
Majetková účast | ZZN Polabí, a.s., K Vinici 1304, Kolín V, 28002, Česká republika, CZE |
Majetková účast | MILO Olomouc, a.s. v likvidaci, Příkop 843/4, Brno, 60200, Česká republika, CZE |
Společnosti, ve kterých má společnost CHEMAPOL GROUP, a.s. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Zřizovatel / zakladatel | NADACE SOLIDARITY, Rubeška 393/7, Praha 9, 19000, Česká republika, CZEod 7. 7. 1998 |
2022 | 2023 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | - | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | - | - |
Aktiva | - | - | - |
Vlastní kapitál | - | - | - |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny