ČD Cargo, a.s.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.1,28 %
- Minimální investiceod 100 tis Kč
- Splatnost4 years ago / Ukončeno
Registrovaný název | ČD Cargo, a.s. |
Datum vzniku | 1. 12. 2007 |
Právní forma | Akciová společnost |
IČO | 28196678 |
Typ podnikání | H - Doprava a skladování |
Předseda představenstva | Tóth Tomáš, Ing. od 4. 12. 2020 |
Člen představenstva | Wacławik Zbyszek od 1. 6. 2022 |
Člen představenstva | Svojanovský Martin od 1. 6. 2022 |
Předseda dozorčí rady | Krapinec Michal, Mgr. od 31. 8. 2022 |
Člen dozorčí rady | Vrbík Tomáš, Ing. od 16. 3. 2022 |
Člen dozorčí rady | Sukalovský Drago Ing. od 16. 3. 2022 |
Člen dozorčí rady | Kasal Jan, Ing. Mgr. od 16. 3. 2022 |
Člen dozorčí rady | Doležal Petr od 1. 12. 2023 |
Člen dozorčí rady | Urbancová Marta, Bc. od 1. 12. 2018 |
Člen dozorčí rady | Kasal Jan, Mgr. Ing. od 16. 3. 2022 |
Člen dozorčí rady | Sukalovský Drago, Ing. od 16. 3. 2022 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti ČD Cargo, a.s. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
Majetková účast | České dráhy, a.s., Nábřeží L.Svobody 1222, Praha 1, 11015, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 12. 2007 |
Společnosti, ve kterých má společnost ČD Cargo, a.s. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
Zřizovatel / zakladatel | Nadační fond Skupiny ČD - ŽELEZNICE SRDCEM, Jankovcova 1569/2c, Praha 7, 17000, Česká republika, CZEod 23. 6. 2020 |
Zřizovatel / zakladatel | CD Cargo, a.s. Niederlassung Deutschland, Niddastr. 98-102, Frankfurt am Mai, 60329, Německo, DEUod 5. 3. 2020 |
Zřizovatel / zakladatel | CD Cargo, a.s. Niederlassung Wien, Rotenturmstraße 22 / 24, Wien, 1010, Rakousko, AUTod 19. 1. 2019 |
Majetková účast | CD Cargo Germany GmbH, Niddastr. 98-102, Frankfurt am Main, 60329, Německo, DEUMajetkový podíl: 100 % |
Majetková účast | CD Cargo Slovakia, s. r. o., Seberíniho 1, Bratislava - mestská časť Ružinov, 82103, Slovenská republika, SVKMajetkový podíl: 100 %od 1. 2. 2024 |
Majetková účast | CD Cargo Adria d.o.o., Savska cesta 32, Zagreb, 10000, Chorvatsko, HRVMajetkový podíl: 100 %od 10. 5. 2021 |
Majetková účast | ČD Cargo Logistics, a.s., Opletalova 1284/37, Praha 1 - Nové Město, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 30. 1. 2019 |
Majetková účast | CD Cargo Poland Sp. z o.o., Ul. Grzybowska 4-3, Warszawa, 00-131, Polsko, POLMajetkový podíl: 100 %od 1. 12. 2007 |
Majetková účast | Terminal Brno, a.s., K terminálu 614/11, Brno - Horní Heršpice, 61900, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 66.93 % |
Majetková účast | ČD-DUSS Terminál, a.s., Lukavecká 1189, Lovosice, 41002, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 51 % |
Majetková účast | Ostravská dopravní společnost, a.s., U Tiskárny 616/9, Ostrava - Přívoz, 70200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 50 %od 1. 1. 2017 |
Majetková účast | RAILLEX, a.s., Belgická 196/38, Praha 2, 12000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 50 %od 1. 1. 2008 |
Majetková účast | BOHEMIAKOMBI, spol. s r.o., Opletalova 921/6, Praha 1 - Nové Město, 11000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 30 %od 27. 8. 2008 |
Majetková účast | Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s., U Tiskárny 616/9, Ostrava - Přívoz, 70200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 20 %od 1. 1. 2017 |
Majetková účast | Terminál Nymburk s.r.o., Plzeňská 3351/19, Praha 5, 15000, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 15 %od 2. 3. 2023 |
Majetková účast | Bureau Central de Clearing SCRL, av. de la Porte de Hal 40, Brussels, 1060, Belgie, BELMajetkový podíl: 3.3 % |
Majetková účast | Ostravská dopravní společnost, a.s. v likvidaci, U Tiskárny 616/9, Ostrava - Přívoz, 70200, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 50 %od 1. 1. 2017 |
2022 | 2023 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | 14 mld Kč | 14,8 mld Kč | + 5,64 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | 233 mil Kč | 513 mil Kč | + 120,17 % |
Aktiva | 33,6 mld Kč | 33,8 mld Kč | + 0,58 % |
Vlastní kapitál | 9,9 mld Kč | 9,8 mld Kč | - 0,81 % |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny