-
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.11,10 %
- Minimální investiceod 50,000 Kč
- Splatnostin a year / předčasně
| Registrovaný název | Bert BOND s.r.o. |
| Datum vzniku | 2. 8. 2023 |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| IČO | 19584407 |
| Typ podnikání | G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
| Jednatel | Kaláb Petr, Bc. od 2. 8. 2023 |
| Jednatel | Skalický Jiří od 2. 8. 2023 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti Bert BOND s.r.o. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
| Majetková účast | Kaláb Petr, Bc., Gončarenkova 627/17, Praha 4, 14700, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 45 %od 2. 8. 2023 |
| Majetková účast | Skalický Jiří, Maleč 15, 58276, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 45 %od 2. 8. 2023 |
| Majetková účast | Bert Energy GmbH, Hans-Sachs-Straße 3, Leverkusen, 51375, Spolková republika Německo, DEUMajetkový podíl: 10 %od 2. 8. 2023 |
| Majetková účast | Kaláb Petr, Bc., Gončarenkova 627/17, Praha 4, 14700, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 60 %od 18. 10. 2024 |
| Majetková účast | Skalický Jiří, Maleč 15, 58276, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 30 %od 18. 10. 2024 |
| Majetková účast | Bert Energy GmbH, Hans-Sachs-Straße 3, Leverkusen, 51375, Spolková republika Německo, DEUMajetkový podíl: 10 %od 18. 10. 2024 |
Společnosti, ve kterých má společnost Bert BOND s.r.o. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
| Majetková účast | bioCNG EU+ s.r.o., Gončarenkova 627/17, Praha 4, 14700, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 30. 4. 2024 |
| Majetková účast | Bert EU+ s.r.o., Gončarenkova 627/17, Praha 4, 14700, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 30. 4. 2024 |
| Majetková účast | zETLE EU+ s.r.o., Gončarenkova 627/17, Praha 4, 14700, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 30. 4. 2024 |
| 2024 | Meziročně | |
|---|---|---|
Tržby | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | - |
Aktiva | 7,1 mil Kč | - |
Vlastní kapitál | -2,9 mil Kč | - |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny