Alter Nemovitos/9.0 DEB 20280601
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.-
- Minimální investiceod 0 Kč
- Splatnost-
| Registrovaný název | Alter Nemovitosti s.r.o. |
| Datum vzniku | 1. 6. 2018 |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| IČO | 07161131 |
| Typ podnikání | L - Činnosti v oblasti nemovitostí |
| Jednatel | Lahoda Filip od 1. 6. 2018 |
Společnosti nebo fyzické osoby, které mají ve společnosti Alter Nemovitosti s.r.o. vlastnický podíl (např. mateřské společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. přímí vlastníci).
| Majetková účast | Lahoda Filip, Mongolská 1468/36, Ostrava, 70800, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 1. 6. 2018 |
Společnosti, ve kterých má společnost Alter Nemovitosti s.r.o. vlastnický podíl (např. dceřinné společnosti). Uvádíme pouze vztahy 1. úrovně (tj. společnosti vlastněné napřímo).
| Majetková účast | Alterbyty s.r.o., Plzeňská 2621/2, Ostrava, 70030, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 11. 4. 2024 |
| Majetková účast | Rezidence Michálkovice s.r.o., Plzeňská 2621/2, Ostrava, 70030, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 11. 4. 2024 |
| Majetková účast | Cihelní P1 s.r.o., Plzeňská 2621/2, Ostrava, 70030, Česká republika, CZEMajetkový podíl: 100 %od 10. 1. 2025 |
| 2023 | 2024 | Meziročně | |
|---|---|---|---|
Tržby | 42,4 mil Kč | 60,4 mil Kč | + 42,34 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | 3,1 mil Kč | 4,9 mil Kč | + 55,4 % |
Aktiva | 102,8 mil Kč | 169,3 mil Kč | + 64,79 % |
Vlastní kapitál | 10,7 mil Kč | 14,3 mil Kč | + 34,1 % |
Žádné zprávy od emitenta
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny