PASSERINVEST FINANCE, a.s., variabilní, 2022 - 2029
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.VARIABILNÍ
- Minimální investiceod 2,000 €
- Splatnostin 2 years / předčasně
Datum splatnosti
-
Roční úrok
-
Výplata výnosů
-
Minimální investice
-
Z dostupných informací jsme nedokázali zjistit, jakým způsobem bude emitent peníze investovat.
ISIN | CZ0003588709 |
Datum registrace | není k dispozici |
Celkový objem | není k dispozici |
Výplata výnosů | není k dispozici |
Předčasné splacení | Neznámo |
Prospekt schválený ČNB | není k dispozici |
Druh dluhopisu | není k dispozici |
Výnos dluhopisu | není k dispozici |
Podoba dluhopisu | není k dispozici |
Forma dluhopisu | není k dispozici |
Rating | není k dispozici |
| Upisovací agent | není k dispozici |
| 2024 | 2025 | Meziročně | |
|---|---|---|---|
Tržby | 182,8 mil Kč | 352,6 mil Kč | + 92,89 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | -38,1 mil Kč | 76,1 mil Kč | + 299,66 % |
Aktiva | 4,1 mld Kč | 4,5 mld Kč | + 7,79 % |
Vlastní kapitál | 50,1 mil Kč | 126,1 mil Kč | + 151,95 % |
O zajištění nemáme informace.
| Registrovaný název | PASSERINVEST FINANCE, a.s. |
| Datum vzniku | 20. 10. 2016 |
| Právní forma | Akciová společnost |
| IČO | 05496446 |
| Typ podnikání | L - Činnosti v oblasti nemovitostí |
Máme vám dát vědět, až bude stránka připravená? Zanechte nám svůj e-mail a brzy se vám ozveme.
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny