DOMOPLAN I.23 - 2023-2025, 8,5 %
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.8,50 %
- Minimální investiceod 500 tis Kč
- Splatnost10 months ago / Ukončeno
Datum splatnosti
-
Roční úrok
-
Výplata výnosů
Čtvrtletně
Minimální investice
-
Z dostupných informací jsme nedokázali zjistit, jakým způsobem bude emitent peníze investovat.
ISIN | CZ0003555047 |
Datum registrace | není k dispozici |
Celkový objem | není k dispozici |
Výplata výnosů | Čtvrtletně |
Předčasné splacení | Neznámo |
Prospekt schválený ČNB | - |
Druh dluhopisu | není k dispozici |
Výnos dluhopisu | není k dispozici |
Podoba dluhopisu | není k dispozici |
Forma dluhopisu | není k dispozici |
Rating | není k dispozici |
| Upisovací agent | není k dispozici |
| 2024 | 2025 | Meziročně | |
|---|---|---|---|
Tržby | 939 mil Kč | 805,3 mil Kč | - 14,25 % |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | 56,5 mil Kč | 16,3 mil Kč | - 71,1 % |
Aktiva | 729,9 mil Kč | 675,1 mil Kč | - 7,5 % |
Vlastní kapitál | 159,7 mil Kč | 174,9 mil Kč | + 9,55 % |
O zajištění nemáme informace.
| Registrovaný název | DOMOPLAN a.s. |
| Datum vzniku | 23. 5. 2016 |
| Právní forma | Akciová společnost |
| IČO | 05101077 |
| Typ podnikání | F - Stavebnictví |
Investice s vysokým rizikemNení k dispozici
Máme vám dát vědět, až bude stránka připravená? Zanechte nám svůj e-mail a brzy se vám ozveme.
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny