ALEMAR Food Group a.s.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.11,00 %
- Minimální investiceod 50,000 Kč
- Splatnostin 3 years / předčasně
Datum splatnosti
31. 12. 2027Nebo předčasně
Roční úrok
13,00 %
Výplata výnosů
Čtvrtletně
Minimální investice
40 000 Kč
Nemáme informace o aktuálním počtu investorů.
Z dostupných informací jsme nedokázali zjistit, jakým způsobem bude emitent peníze investovat.
ISIN | CZ0003554768 |
Datum emise | 25. 9. 2023 |
Celkový objem | 50 000 000 Kč |
Výplata výnosů | Čtvrtletně |
Předčasné splacení | Ano |
Účel emise | Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta: • poskytnutí úvěrů nebo zápůjček společnostem ve Skupině na rozvoj jejich podnikání • financování provozních potřeb Emitenta a společností ve Skupině; • refinancování závazků Emitenta a členů Skupiny; • poskytnutí zápůjčky panu Martinovi Ioan Koštálovi na vyplacení emise dluhopisů na pořízení haly v Žabčicích (emise dluhopisů „Areál Žabčice – pořízení výrobní haly“, emitent Martin Ioan Košťál, ze dne 20.12.2021, jak je uvedeno v bodu 2.2.1. Základního prospektu); • pořízení nemovitého a movitého majetku souvisejícího s podnikáním společností ve Skupině; • Emitent nevylučuje, že poskytne finanční prostředky dalším v budoucnu založeným dceřiným společnostem, ve kterých bude mít obchodní podíl a které budou podnikat ve stejném oboru jako je stávající činnost Skupiny. |
Prospekt schválený ČNB | Ano |
Druh dluhopisu | Podnikový dluhopis |
Výnos dluhopisu | S pevným výnosem |
Podoba dluhopisu | Listinný cenný papír |
Forma dluhopisu | Cenný papír na řad |
Rating | není k dispozici |
Upisovací agent | není k dispozici |
Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.
2022 | 2023 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | - | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | 0 Kč | - | - |
Aktiva | 114,7 mil Kč | 294,1 mil Kč | + 156,36 % |
Vlastní kapitál | 128 tis Kč | 2,2 mil Kč | + 1 596,09 % |
Žádné zprávy od emitenta
Bez zajištění
Registrovaný název | ALEMAR Food Group a.s. |
Datum vzniku | 9. 3. 2021 |
Právní forma | Akciová společnost |
IČO | 09994262 |
Typ podnikání | L - Činnosti v oblasti nemovitostí |
Investice s vysokým rizikemDluhopisy se skóre 0-3,5 by měl zvažovat pouze velmi zkušený a dynamický investor
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny