BUFFLER invest s.r.o.
- Úrok p.a.10,10 %
- Minimální investiceod 25,000 Kč
- Splatnostin 4 years / předčasně1 % zainvestováno
Datum splatnosti
-
Roční úrok
-
Výplata výnosů
-
Minimální investice
-
Nemáme informace o aktuálním počtu investorů.
Z dostupných informací jsme nedokázali zjistit, jakým způsobem bude emitent peníze investovat.
ISIN | CZ0003553760 |
Datum registrace | není k dispozici |
Celkový objem | není k dispozici |
Výplata výnosů | není k dispozici |
Předčasné splacení | Neznámo |
Účel emise | není k dispozici |
Prospekt schválený ČNB | není k dispozici |
Druh dluhopisu | není k dispozici |
Výnos dluhopisu | není k dispozici |
Podoba dluhopisu | není k dispozici |
Forma dluhopisu | není k dispozici |
Rating | není k dispozici |
Upisovací agent | není k dispozici |
Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.
2021 | 2022 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | - | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | - | - |
Aktiva | 1 000 Kč | - | - |
Vlastní kapitál | 1 000 Kč | - | - |
Žádné zprávy od emitenta
Nemáme informace o žádných dokumentech spojených s touto emisí
O zajištění nemáme informace.
Registrovaný název | Silverline Development s.r.o. |
Datum vzniku | 29. 4. 2021 |
Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
IČO | 10809040 |
Typ podnikání | M - Profesní, vědecké a technické činnosti |
Máme vám dát vědět, až bude stránka připravená? Zanechte nám svůj e-mail a brzy se vám ozveme.
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny