BICZ Bond 2023 s.r.o.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.8,50 %
- Minimální investiceod 50,000 Kč
- Splatnostin 2 years / předčasně
Datum splatnosti
20. 5. 2027
Roční úrok
8,50 %
Výplata výnosů
Čtvrtletně
Minimální investice
50 000 Kč
Nemáme informace o aktuálním počtu investorů.
Z dostupných informací jsme nedokázali zjistit, jakým způsobem bude emitent peníze investovat.
ISIN | CZ0003561854 |
Datum emise | 20. 5. 2024 |
Celkový objem | 80 000 000 Kč |
Výplata výnosů | Čtvrtletně |
Předčasné splacení | Ne |
Účel emise | Dluhopisy jsou vydávány za účelem zajištění finančních prostředků pro uskutečňování podnikatelské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude použit k následujícímu účelu: poskytování peněžních prostředků získaných emisí Dluhopisů jedinému společníkovi, tj. společnosti BICZ a.s., IČ: 069 69 321, se sídlem Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. B 23288, a to formou úvěrů a/nebo zápůjčky. Mateřská společnost Emitenta je povinna tyto prostředky využit výhradně k financování nemovitostních projektů, v nichž má či bude mít BICZ a.s. nebo její dceřiné společnosti většinový majetkový podíl. Toto využití bude realizováno prostřednictvím společnosti BICZ Finance a.s., které bude ze strany mateřské společnosti poskytnuta zápůjčka a která následně bude finanční prostředky poskytovat konkrétním společnostem realizujícím nemovitostní projekty Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca 280.000 Kč. Náklady na distribuci budou činit cca 5.320.000,-- Kč. Čistý výtěžek celé emise Dluhopisů bude roven jmenovité hodnotě všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tedy 74.400.000,-- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedenému účelu. |
Prospekt schválený ČNB | Ano |
Druh dluhopisu | Podnikový dluhopis |
Výnos dluhopisu | S pevným výnosem |
Podoba dluhopisu | Listinný cenný papír |
Forma dluhopisu | není k dispozici |
Rating | není k dispozici |
Upisovací agent | není k dispozici |
Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.
2023 | Meziročně | |
---|---|---|
Tržby | - | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | - | - |
Aktiva | 285 tis Kč | - |
Vlastní kapitál | 214 tis Kč | - |
Žádné zprávy od emitenta
Pokud nebude emitent schopný plnit své závazky, mají investoři následující záruky:
Ručitelské prohlášení právnické osoby
Registrovaný název | BICZ Bond 2023 s.r.o. |
Datum vzniku | 15. 5. 2023 |
Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
IČO | 19341881 |
Typ podnikání | G - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |
Investice s vysokým rizikemDluhopisy se skóre 0-3,5 by měl zvažovat pouze velmi zkušený a dynamický investor
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny