BBRS Group s.r.o.
- Stavnemáme info o splácení
- Úrok p.a.12,00 %
- Minimální investiceod 50,000 Kč
- Splatnostin 4 years / Vyprodáno
Datum splatnosti
1. 9. 2026Nebo předčasně
Roční úrok
9,00 %
Výplata výnosů
Měsíčně
Minimální investice
2 000 €
Nemáme informace o aktuálním počtu investorů.
Z dostupných informací jsme nedokázali zjistit, jakým způsobem bude emitent peníze investovat.
ISIN | CZ0003554032 |
Datum emise | 1. 9. 2023 |
Celkový objem | 420 000 € |
Výplata výnosů | Měsíčně |
Předčasné splacení | Ano |
Účel emise | Tento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta, a to v poměru k objemu nabízených Dluhopisů, přičemž čísla jsou dle předběžných odhadů k datu vyhotovení Konečných podmínek a mohou se změnit: • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky účelově založeným společnostem ze Skupiny na realizaci developerského projektu • financování realizace realitních a developerských projektů Emitenta • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky účelově založeným společnostem ze Skupiny na nákup nemovitostí za účelem poskytování pronájmu • financování nákupu nemovitostí Emitenta za účelem poskytování pronájmu • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky účelově založeným společnostem ze Skupiny na financování provozních potřeb • financování provozních potřeb Emitenta Náklady na přípravu emise Dluhopisů činily cca 2 |
Prospekt schválený ČNB | Ano |
Druh dluhopisu | Podnikový dluhopis |
Výnos dluhopisu | S pevným výnosem |
Podoba dluhopisu | Listinný cenný papír |
Forma dluhopisu | Cenný papír na řad |
Rating | není k dispozici |
Upisovací agent | není k dispozici |
Pravidelně monitorujeme výplaty výnosů u jednotlivých emitentů. V přehledu najdete vyplacené výnosy, pokud jsou tyto informace veřejně dostupné, a budoucí termíny výplaty.
2022 | 2023 | Meziročně | |
---|---|---|---|
Tržby | 0 Kč | 44 tis Kč | - |
Výsledek hospodaření (před zdaněním) | 0 Kč | -11,6 mil Kč | - |
Aktiva | 200 tis Kč | 7,8 mil Kč | + 3 813,5 % |
Vlastní kapitál | 200 tis Kč | -6,5 mil Kč | - 3 360 % |
Žádné zprávy od emitenta
Bez zajištění
Registrovaný název | BBRS Group s.r.o. |
Datum vzniku | 13. 1. 2014 |
Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
IČO | 02541742 |
Typ podnikání | F - Stavebnictví |
Investice s vysokým rizikemDluhopisy se skóre 0-3,5 by měl zvažovat pouze velmi zkušený a dynamický investor
Vyhledání dluhopisu podle klíčových parametrů
Porovnání podle výnosu nebo zajištění
Vše v kostce pro laiky i zkušené
Bez poplatků pro investory
V pracovních dnech se Vám ozveme do 1 hodiny